Готовы выйти на поле боя Warface? Ознакомьтесь с системными требованиями и проверьте свой ПК на соответствие им!
Из таблицы ниже вы сможете узнать, какой компьютер нужен для игры в Warface на разных настройках графики.
| Настройки графики при разрешении 1920*1080 | |||
|---|---|---|---|
| Низкие | Средние | Высокие | |
| Операционная система | Windows 10 | ||
| Процессор (CPU) | Core i3-530 / AMD Athlon II X3 415e | Core i3-3210 / AMD Phenom II X4 910e | Core i5 3470 / AMD Athlon 240GE |
| Оперативная память (RAM) | 4GB | 4GB | 6GB |
| Видеокарта (GPU) | GeForce GTS 450 / Radeon HD 5750 | GeForce 650 Ti / Radeon HD 5970 | GeForce 1050 Ti / Radeon R9 380 |
| Дисковое пространство | 50GB | ||
| Версия DirectX | DirectX 11 | ||
| Интернет-соединение | Стабильный канал с широкополосной передачей данных | ||
| Ожидаемая средняя частота смены кадров в PvE-миссиях | 30 | 30 | 60 |
| Ожидаемая средняя частота смены кадров в PvP-боях | 30 | 45 | 60 |
Возникли проблемы с запуском игры? Попробуйте обновить драйвера для оборудования и библиотеки DirectX.
При сохранении проблем подайте запрос в службу поддержки.