Участник:Viktor SMI
Главная / Viktor SMI
Название | У | Д | ТС | ТБ | ТП | ЁМ | БЗ | ПС | РМ |
Galil AR Special «Фараон» | 87 | 17 | 635.00 | 76.25 | 98.81 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
AK-47 Custom | 90 | 16.5 | 630.00 | 76.25 | 98.99 | 32 | 192 | 1 А | 1
|
FN SCAR-H Special «Метель» | 175 | 24 | 570.00 | 63.50 | 99.96 | 30 | 180 | 1 А | 1
|
Tavor TAR-21 | 71 | 16 | 620.00 | 70.00 | 94.31 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
Tavor Tar-21 «Карнавал» | 71 | 16 | 620.00 | 70.00 | 94.31 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
Tavor Tar-21 «Неон» | 75 | 14 | 620.00 | 73.75 | 97.69 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
M4A1 Classic | 65 | 11.5 | 620.00 | 76.25 | 98.89 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
M4A1 Classic «Буран» | 75 | 15.5 | 680.00 | 77.50 | 99.57 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
M4A1 Classic «Лес» | 67 | 14 | 680.00 | 75.00 | 98.70 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
M4A1 Classic Anniversary | 65 | 11 | 735.00 | 75.00 | 98.70 | 33 | 132 | 1 А | 1
|
Наградная винтовка М4А1 Classic | 72 | 14 | 680.00 | 75.00 | 98.75 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
M4A1 Classic | 65 | 12 | 680.00 | 75.00 | 99.45 | 5 | 260 | 1 А | 1
|
M4A1 Special «Тень» | 91 | 17 | 650.00 | 67.50 | 98.38 | 35 | 180 | 1 А | 1
|
AUG A3 | 71 | 13 | 725.00 | 67.00 | 96.30 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
АК-103 | 80 | 14 | 600.00 | 66.25 | 98.31 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
АК-103 «Анубис» | 80 | 14 | 600.00 | 66.25 | 98.31 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
АК-103 «Город» | 76 | 13 | 600.00 | 66.25 | 98.31 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
АК-103 «Сталь» | 85 | 14 | 610.00 | 66.25 | 98.31 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
АК-103 «Сакура» | 80 | 14 | 600.00 | 66.25 | 98.31 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
АК-103 Basic | 67 | 10.5 | 600.00 | 66.25 | 92.88 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
АК-103 «Фортуна» | 80 | 14 | 600.00 | 66.25 | 98.31 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
АК-103 «Злой Санта» | 80 | 14 | 600.00 | 66.25 | 98.31 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
XM8 | 72 | 15 | 720.00 | 72.50 | 98.62 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
XM8 «Джокер» | 72 | 15 | 720.00 | 72.50 | 98.62 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
H&K G36K | 68 | 12 | 630.00 | 74.75 | 98.87 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
H&K G36K «Джунгли» | 73 | 12 | 650.00 | 75.50 | 98.95 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
H&K G36K «Антизомби» | 68 | 12 | 650.00 | 75.50 | 98.95 | 35 | 280 | 1 А | 1
|
Calico M955A | 63 | 14 | 810.00 | 65.50 | 94.53 | 50 | 150 | 1 А | 1
|
Calico M955A «Зима» | 70 | 14 | 800.00 | 66.75 | 97.15 | 50 | 150 | 1 А | 1
|
SIG 551 | 73 | 13.5 | 670.00 | 65.00 | 98.74 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
Daewoo K2 | 70 | 14.5 | 610.00 | 73.75 | 99.49 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
Daewoo K2 «Восход» | 70 | 14.5 | 610.00 | 73.75 | 99.49 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
FN F2000 | 68 | 16 | 850.00 | 61.75 | 98.09 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
FN F2000 «Черный дракон» | 68 | 16 | 850.00 | 61.75 | 98.09 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
FN F2000 «Нефритовый дракон» | 68 | 16 | 850.00 | 61.75 | 98.09 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
FN F2000 «Алый дракон» | 68 | 16 | 850.00 | 61.75 | 98.09 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
FN SCAR-H | 175 | 24 | 570.00 | 63.50 | 99.96 | 30 | 180 | 1 А | 1
|
[[FN SCAR-H|]] | 175 | 24 | 570.00 | 63.50 | 99.96 | 30 | 180 | 1 А | 1
|
FN SCAR-H «Цитадель» | 175 | 24 | 570.00 | 63.50 | 99.96 | 30 | 180 | 1 А | 1
|
FN SCAR-H «Гексагон» | 175 | 24 | 570.00 | 63.50 | 99.96 | 30 | 180 | 1 А | 1
|
FN-SCAR-H «Вторая годовщина» | 175 | 24 | 570.00 | 63.50 | 99.96 | 30 | 180 | 1 А | 1
|
FN SCAR-H «Элита» | 175 | 24 | 570.00 | 63.50 | 99.96 | 30 | 180 | 1 А | 1
|
FN SCAR-H «Элита» | 175 | 24 | 570.00 | 63.50 | 99.96 | 30 | 180 | 1 А | 1
|
FN-SCAR-H Gamescom | 175 | 24 | 570.00 | 63.50 | 99.96 | 30 | 180 | 1 А | 1
|
Золотой FN SCAR-H | 175 | 24 | 570.00 | 66.50 | 99.97 | 30 | 180 | 1 А | 1
|
FN SCAR-H «Отряд» | 175 | 24 | 570.00 | 63.50 | 99.96 | 30 | 180 | 1 А | 1
|
FN SCAR-H «Убийца зомби» | 175 | 24 | 570.00 | 63.50 | 99.96 | 30 | 180 | 1 А | 1
|
M16A3 Custom | 82 | 15.5 | 655.00 | 70.88 | 98.54 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
M16A3 Custom «Берсерк» | 82 | 15.5 | 655.00 | 70.88 | 98.54 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
M16A3 Custom «Элита» | 82 | 16 | 655.00 | 70.88 | 98.54 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
M16A3 Custom «Евро-2016» | 82 | 15.5 | 655.00 | 70.88 | 98.54 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
M16A3 Custom «Евро» | 82 | 15.5 | 655.00 | 70.88 | 98.54 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
Золотая M16A3 Custom | 82 | 16 | 655.00 | 70.88 | 98.54 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
M16A3 Custom «Стужа» | 82 | 15.5 | 655.00 | 70.88 | 98.54 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
M16A3 Custom «Фортуна» | 82 | 15.5 | 655.00 | 70.88 | 98.54 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
Famas F1 | 87 | 14 | 525.00 | 72.50 | 95.22 | 30 | 120 | 2 ПА | 1
|
Famas F1 Special «Грань» | 88 | 17.5 | 640.00 | 78.00 | 96.79 | 42 | 210 | 2 ПА | 1
|
Famas F1 Special «Пирит» | 88 | 17.5 | 640.00 | 78.00 | 96.79 | 42 | 210 | 2 ПА | 1
|
Famas F1 Special «Хард-рок» | 88 | 16.5 | 675.00 | 78.00 | 96.79 | 42 | 210 | 2 ПА | 1
|
Famas F1 «Пирит» | 87 | 14 | 525.00 | 72.50 | 95.22 | 30 | 120 | 2 ПА | 1
|
Type 97B | 76 | 14.5 | 660.00 | 67.50 | 96.85 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
Type 97 | 80 | 16 | 640.00 | 67.50 | 98.38 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
Type 97 «Фобос» | 80 | 16 | 640.00 | 67.50 | 98.38 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
Type 97 China set | 74 | 13 | 620.00 | 67.50 | 92.50 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
Type 97 «Элита» | 83 | 16 | 660.00 | 68.75 | 98.44 | 32 | 128 | 1 А | 1
|
Type 97 «Магма» | 80 | 16 | 640.00 | 67.50 | 98.38 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
Galil AR | 78 | 12 | 650.00 | 66.25 | 98.31 | 25 | 125 | 1 А | 1
|
ACR | 78 | 15 | 700.00 | 71.25 | 98.56 | 40 | 120 | 1 А | 1
|
ACR | 77 | 16 | 700.00 | 68.50 | 98.43 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
ACR «Берсерк» | 77 | 16 | 700.00 | 68.50 | 98.43 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
ACR «Драконоборец» | 77 | 16 | 700.00 | 68.50 | 98.43 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
ACR «Элита» | 78 | 16 | 700.00 | 71.25 | 98.56 | 40 | 120 | 1 А | 1
|
ACR «Элита» | 80 | 16 | 720.00 | 68.50 | 98.43 | 35 | 140 | 1 А | 1
|
Золотой ACR | 78 | 17 | 700.00 | 68.50 | 98.43 | 35 | 140 | 1 А | 1
|
ACR «Магма» | 77 | 16 | 700.00 | 68.50 | 98.43 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
ACR «Новый год» | 77 | 14 | 700.00 | 68.50 | 98.43 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
АК-47 | 85 | 12.5 | 600.00 | 58.75 | 97.11 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
АК-47 «Нейтрон» | 85 | 12.5 | 600.00 | 58.75 | 97.11 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
АК-47 «Гексагон» | 85 | 12.5 | 600.00 | 58.75 | 97.11 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
АК-47 «Мафиози» | 85 | 13 | 610.00 | 58.75 | 97.11 | 35 | 140 | 1 А | 1
|
Золотой АК-47 | 85 | 13 | 610.00 | 58.75 | 97.11 | 35 | 140 | 1 А | 1
|
АК-47 «Скорость» | 85 | 12.5 | 600.00 | 58.75 | 97.11 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
АК-47 «Картель» | 85 | 13 | 610.00 | 58.75 | 97.11 | 35 | 140 | 1 А | 1
|
АК-47 «Подарок» | 85 | 12.5 | 600.00 | 58.75 | 97.11 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
АС «Вал» | 105 | 22 | 765.00 | 75.50 | 98.78 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
[[АС «Вал»|]] | 105 | 22 | 765.00 | 75.50 | 98.78 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АС Вал «Гексагон» | 105 | 22 | 765.00 | 75.50 | 98.78 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АС Вал «Камыш» | 105 | 22 | 765.00 | 75.50 | 98.78 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
Золотой АС «Вал» | 105 | 23 | 770.00 | 75.50 | 98.78 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
[[АС «Вал»|]] | 105 | 22 | 765.00 | 75.50 | 98.78 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АС Вал «Картель» | 105 | 22 | 765.00 | 75.50 | 98.78 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
IMBEL IA2 | 83 | 14 | 600.00 | 60.00 | 100.00 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
IMBEL IA2 «Летние игры» | 83 | 14 | 600.00 | 60.00 | 100.00 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
IMBEL IA2 «Летние игры» | 83 | 14 | 600.00 | 60.00 | 100.00 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
IMBEL IA2 «Камыш» | 83 | 14 | 600.00 | 60.00 | 100.00 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
IMBEL IA2 «Аспид» | 83 | 14 | 600.00 | 60.00 | 100.00 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
IMBEL IA2 «Сияние» | 83 | 14 | 600.00 | 60.00 | 100.00 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
Enfield L85A2 Custom | 80 | 17.5 | 620.00 | 72.50 | 96.03 | 30 | 120 | 2 ПА | 1
|
Enfield L85A2 Custom «Камыш» | 80 | 17.5 | 620.00 | 72.50 | 96.03 | 30 | 120 | 2 ПА | 1
|
Enfield L85A2 Custom «Триумф» | 80 | 17.5 | 620.00 | 72.50 | 96.03 | 30 | 120 | 2 ПА | 1
|
Золотой Enfield L85A2 Custom | 80 | 18 | 620.00 | 72.50 | 96.03 | 36 | 144 | 2 ПА | 1
|
Enfield L85A2 Custom «Франкенштейн» | 80 | 17.5 | 620.00 | 72.50 | 96.03 | 30 | 120 | 2 ПА | 1
|
MSBS Radon | 84 | 14 | 650.00 | 70.25 | 93.91 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
MSBS Radon «Анубис» | 84 | 14 | 650.00 | 70.25 | 93.91 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
MSBS Radon «Карбон» | 84 | 14 | 650.00 | 70.25 | 93.91 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
MSBS Radon «Киберпанк» | 84 | 14 | 650.00 | 70.25 | 93.91 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
MSBS Radon «Импульс» | 84 | 14 | 650.00 | 70.25 | 93.91 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
MSBS Radon «Шрам» | 84 | 14 | 650.00 | 70.25 | 93.91 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
MSBS Radon «Атлас» | 84 | 14 | 650.00 | 70.25 | 93.91 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
MSBS Radon «Охотник» | 84 | 14 | 650.00 | 70.25 | 93.91 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
Beretta ARX160 | 111 | 17 | 830.00 | 75.25 | 98.76 | 40 | 200 | 1 А | 1
|
[[Beretta ARX160|]] | 111 | 17 | 830.00 | 75.25 | 98.76 | 40 | 200 | 1 А | 1
|
Beretta ARX160 «Синдикат» | 111 | 17 | 830.00 | 75.25 | 98.76 | 40 | 200 | 1 А | 1
|
Beretta ARX160 «Камыш» | 111 | 17 | 830.00 | 75.25 | 98.76 | 40 | 200 | 1 А | 1
|
Beretta ARX160 «Аспид» | 111 | 17 | 830.00 | 75.25 | 98.76 | 40 | 200 | 1 А | 1
|
Золотая Beretta ARX160 | 111 | 17.5 | 835.00 | 75.75 | 98.79 | 40 | 200 | 1 А | 1
|
Beretta ARX160 «Стужа» | 111 | 17 | 830.00 | 75.25 | 98.76 | 40 | 200 | 1 А | 1
|
Beretta ARX160 «Радиация» | 111 | 17 | 830.00 | 75.25 | 98.76 | 40 | 200 | 1 А | 1
|
Beretta ARX160 «Абсолют» | 111 | 17 | 830.00 | 75.25 | 98.76 | 40 | 200 | 1 А | 1
|
SAI GRY AR-15 | 84 | 15 | 600.00 | 57.50 | 97.88 | 40 | 200 | 1 А | 1
|
SAI GRY AR-15 «Синдикат» | 84 | 15 | 600.00 | 57.50 | 97.88 | 40 | 200 | 1 А | 1
|
SAI GRY AR-15 «Галактика» | 84 | 15 | 600.00 | 57.50 | 97.88 | 40 | 200 | 1 А | 1
|
SAI GRY AR-15 «Импульс» | 84 | 15 | 600.00 | 57.50 | 97.88 | 40 | 200 | 1 А | 1
|
SAI GRY AR-15 «Абсолют» | 84 | 15 | 600.00 | 57.50 | 97.88 | 40 | 200 | 1 А | 1
|
SAI GRY AR-15 «Тень» | 84 | 15 | 600.00 | 57.50 | 97.88 | 40 | 200 | 1 А | 1
|
SAI GRY AR-15 «Иней» | 84 | 15 | 600.00 | 57.50 | 97.88 | 40 | 200 | 1 А | 1
|
АК «Альфа» | 100 | 17 | 800.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК Альфа «Гидра» | 100 | 17 | 800.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК Альфа «Кавалерия» | 100 | 17 | 800.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК Альфа «Профи» | 100 | 17 | 800.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК Альфа «Оникс» | 100 | 17 | 800.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК Альфа «Синдикат» | 100 | 17 | 800.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК Альфа «Фобос» | 100 | 17 | 800.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК Альфа «Стражник» | 100 | 17 | 800.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК Альфа «Следопыт» | 100 | 17 | 800.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
Золотой АК «Альфа» | 100 | 17.5 | 800.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 240 | 1 А | 1
|
АК «Альфа» Open Cup 2019 | 100 | 17 | 800.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК Альфа «Хард-рок» | 100 | 17 | 800.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК Альфа «Абсолют» | 100 | 17 | 800.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК Альфа «Арктика» | 100 | 17 | 800.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
FN FAL DSA-58 | 83 | 17 | 620.00 | 62.50 | 98.12 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
FN FAL DSA-58 «Карбон» | 83 | 17 | 620.00 | 62.50 | 98.12 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
Золотой FN FAL DSA SA58 | 83 | 17 | 630.00 | 66.25 | 98.31 | 40 | 200 | 1 А | 1
|
FN FAL DSA-58 «Импульс» | 83 | 17 | 620.00 | 62.50 | 98.12 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
FN FAL DSA-58 «Сакура» | 83 | 17 | 620.00 | 62.50 | 98.12 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
FN FAL DSA-58 K.I.W.I. | 83 | 17 | 620.00 | 62.50 | 98.12 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
FN FAL DSA-58 «Эфир» | 83 | 17 | 620.00 | 62.50 | 98.12 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
VHS-2 | 84 | 15.5 | 620.00 | 66.25 | 98.31 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
VHS-2 «Деймос» | 84 | 15.5 | 620.00 | 66.25 | 98.31 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
VHS-2 K.I.W.I. | 84 | 15.5 | 620.00 | 66.25 | 98.31 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
VHS-2 «ВКонтакте» | 84 | 15.5 | 620.00 | 66.25 | 98.31 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
VHS-2 «Свинта-Клаус» | 84 | 15.5 | 620.00 | 66.25 | 98.31 | 30 | 150 | 1 А | 1
|
HArms CQR | 84 | 17 | 620.00 | 72.00 | 98.60 | 50 | 250 | 1 А | 1
|
HArms CQR «Обсидиан» | 84 | 17 | 620.00 | 72.00 | 98.60 | 50 | 250 | 1 А | 1
|
HArms CQR «Морион» | 84 | 17 | 620.00 | 72.00 | 98.60 | 50 | 250 | 1 А | 1
|
HArms CQR «Пифон» | 84 | 17 | 620.00 | 72.00 | 98.60 | 60 | 250 | 1 А | 1
|
[[]] | 84 | 17 | 620.00 | 73.75 | 98.69 | 60 | 300 | 1 А | 1
|
HArms CQR «Люкс» | 84 | 17 | 620.00 | 72.00 | 98.60 | 50 | 250 | 1 А | 1
|
Золотой HArms CQR | 84 | 17 | 620.00 | 73.75 | 98.69 | 60 | 300 | 1 А | 1
|
HArms CQR «Галактика» | 84 | 17 | 620.00 | 72.00 | 98.60 | 50 | 250 | 1 А | 1
|
HArms CQR «Деймос» | 84 | 17 | 620.00 | 72.00 | 98.60 | 50 | 250 | 1 А | 1
|
HArms CQR «Киберпанк» | 84 | 17 | 620.00 | 72.00 | 98.60 | 50 | 250 | 1 А | 1
|
HArms CQR «Эфир» | 84 | 17 | 620.00 | 72.00 | 98.60 | 50 | 250 | 1 А | 1
|
HArms CQR «Паразит» | 84 | 17 | 620.00 | 72.00 | 98.60 | 50 | 250 | 1 А | 1
|
HCAR Classic | 82 | 18 | 250.00 | 70.50 | 97.88 | 20 | 100 | 2 ПА | 1
|
HCAR Classic «Стражник» | 82 | 18 | 250.00 | 70.50 | 97.88 | 20 | 100 | 2 ПА | 1
|
Золотой HCAR Classic | 82 | 18 | 260.00 | 71.75 | 98.00 | 24 | 120 | 2 ПА | 1
|
HCAR Classic «Якудза» | 82 | 18 | 250.00 | 70.50 | 97.88 | 20 | 100 | 2 ПА | 1
|
Arcus Scout | 80 | 100 | 900.00 | 60.00 | 88.75 | 100 | 100 | 1 А | 1
|
Arcus Scout | 80 | 100 | 900.00 | 60.00 | 88.75 | 100 | 100 | 1 А | 1
|
Arcus Tactics | 300 | 200 | 150.00 | 87.50 | 99.99 | 100 | 100 | 2 ПА | 1
|
Arcus Tactics | 500 | 300 | 150.00 | 87.50 | 99.99 | 100 | 100 | 2 ПА | 1
|
Arcus Megadez | 4500 | 500 | 107.00 | 95.00 | 98.94 | 100 | 100 | 2 ПА | 1
|
Arcus Megadez | 4500 | 500 | 107.00 | 95.00 | 98.94 | 100 | 100 | 2 ПА | 1
|
Arcus Scout | 80 | 10 | 900.00 | 75.50 | 96.29 | 60 | 420 | 1 А | 1
|
Arcus Tactics | 90 | 15 | 580.00 | 62.50 | 98.12 | 50 | 350 | 1 А | 1
|
Arcus Megadez | 350 | 60 | 110.00 | 9.18 | 99.84 | 7 | 56 | 2 ПА | 1
|
АК-12 | 105 | 22 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК-12 «Морион» | 105 | 22 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК-12 «Оникс» | 105 | 22 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК-12 «Берсерк» | 105 | 22 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК-12 «Пифон» | 105 | 22 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
[[]] | 105 | 22 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК-12 «Тень» | 105 | 22 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
Золотой АК-12 | 105 | 22 | 740.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 245 | 1 А | 1
|
АК-12 «Горгона» | 105 | 22 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК-12 «Медуза» | 105 | 22 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
AK-12 «Механика» | 105 | 22 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК-12 «Арлекин» | 105 | 22 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК-12 «Золотой дракон» | 105 | 22 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
АК-12 "Натиск" | 105 | 22 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 30 | 210 | 1 А | 1
|
F90 MBR | 86 | 16 | 620.00 | 70.00 | 98.50 | 36 | 216 | 1 А | 1
|
F90 MBR «Апачи» | 86 | 16 | 620.00 | 70.00 | 98.50 | 36 | 216 | 1 А | 1
|
F90 MBR «Мятежник» | 86 | 16 | 620.00 | 70.00 | 98.50 | 36 | 216 | 1 А | 1
|
F90 MBR «Элита» | 86 | 16 | 620.00 | 70.00 | 98.50 | 38 | 228 | 1 А | 1
|
Золотой F90 MBR | 86 | 16 | 630.00 | 70.00 | 98.50 | 36 | 216 | 1 А | 1
|
F90 MBR Blackwood | 86 | 16 | 620.00 | 70.00 | 98.50 | 36 | 216 | 1 А | 1
|
F90 MBR «Пики» | 86 | 16 | 620.00 | 70.00 | 98.50 | 36 | 216 | 1 А | 1
|
F90 MBR «Трефы» | 86 | 16 | 620.00 | 70.00 | 98.50 | 36 | 216 | 1 А | 1
|
F90 MBR «Бубны» | 86 | 16 | 620.00 | 70.00 | 98.50 | 36 | 216 | 1 А | 1
|
F90 MBR «Червы» | 86 | 16 | 620.00 | 70.00 | 98.50 | 36 | 216 | 1 А | 1
|
F90 MBR «Сакура» | 86 | 16 | 620.00 | 70.00 | 98.50 | 36 | 216 | 1 А | 1
|
F90 MBR «Токсин» | 86 | 16 | 620.00 | 70.00 | 98.50 | 36 | 216 | 1 А | 1
|
F90 MBR «Тень» | 86 | 16 | 620.00 | 70.00 | 98.50 | 36 | 216 | 1 А | 1
|
CZ 805 BREN A2 | 87 | 16.5 | 630.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 245 | 1 А | 1
|
CZ 805 BREN A2 «Люкс» | 87 | 16.5 | 630.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 245 | 1 А | 1
|
Золотой CZ 805 BREN A2 | 87 | 16.5 | 635.00 | 70.00 | 98.50 | 37 | 259 | 1 А | 1
|
CZ 805 BREN A2 «Горгона» | 87 | 16.5 | 630.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 245 | 1 А | 1
|
CZ 805 BREN A2 «Медуза» | 87 | 16.5 | 630.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 245 | 1 А | 1
|
CZ 805 BREN A2 «Эфир» | 87 | 16.5 | 630.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 245 | 1 А | 1
|
CZ 805 BREN A2 «Токсин» | 87 | 16.5 | 630.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 245 | 1 А | 1
|
Cobalt Kinetics EDGE Rifle | 95 | 18 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
Cobalt Kinetics EDGE Rifle «Стражник» | 95 | 18 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
Cobalt Kinetics EDGE Rifle «Фараон» | 95 | 18 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
Золотой Cobalt Kinetics EDGE Rifle | 95 | 18 | 745.00 | 70.00 | 98.50 | 38 | 175 | 1 А | 1
|
Cobalt Kinetics EDGE Rifle «Бездна» | 95 | 18 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
Cobalt Kinetics EDGE Rifle «Фьорд» | 95 | 18 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
Cobalt Kinetics EDGE Rifle «Клевер» | 95 | 18 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
Cobalt Kinetics EDGE Rifle «Пират» | 95 | 18 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
Cobalt Kinetics EDGE Rifle «Аниме» | 95 | 18 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
Cobalt Kinetics EDGE Rifle «Сокровище» | 95 | 18 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
Cobalt Kinetics EDGE Rifle «Лазурь» | 95 | 18 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
Cobalt Kinetics EDGE Rifle «Ледник» | 95 | 18 | 735.00 | 70.00 | 98.50 | 35 | 175 | 1 А | 1
|
Howa Type 89 Custom | 90 | 17 | 625.00 | 71.25 | 98.78 | 32 | 192 | 1 А | 1
|
Howa Type 89 Custom «Мятежник» | 90 | 17 | 625.00 | 71.25 | 98.78 | 32 | 192 | 1 А | 1
|
Золотая Howa Type 89 Custom | 90 | 17 | 635.00 | 71.25 | 98.78 | 35 | 210 | 1 А | 1
|
Howa Type 89 Custom «Виридиан» | 90 | 17 | 625.00 | 71.25 | 98.78 | 32 | 192 | 1 А | 1
|
Howa Type 89 Custom «Капитал» | 90 | 17 | 625.00 | 71.25 | 98.78 | 32 | 192 | 1 А | 1
|
Howa Type 89 Custom «Хеллоуин» | 90 | 17 | 625.00 | 71.25 | 98.78 | 32 | 192 | 1 А | 1
|
Howa Type 89 Custom «Пирит» | 90 | 17 | 625.00 | 71.25 | 98.78 | 32 | 192 | 1 А | 1
|
Howa Type 89 Custom Warface PRO I | 90 | 17 | 625.00 | 71.25 | 98.78 | 32 | 192 | 1 А | 1
|
Howa Type 89 Custom «Золотой дракон» | 90 | 17 | 625.00 | 71.25 | 98.78 | 32 | 192 | 1 А | 1
|
Howa Type 89 Custom «Полоса» | 90 | 17 | 625.00 | 71.25 | 98.78 | 32 | 192 | 1 А | 1
|
Howa Type 89 Custom «Хитин» | 90 | 17 | 625.00 | 71.25 | 98.78 | 32 | 192 | 1 А | 1
|
Sturmgewehr 44 | 80 | 14 | 550.00 | 72.00 | 96.32 | 30 | 120 | 1 А | 1
|
Sten MkIIS | 80 | 16 | 720.00 | 63.25 | 98.16 | 38 | 190 | 1 А | 1
|
Золотой Sten MkIIS | 80 | 16 | 730.00 | 63.25 | 98.16 | 40 | 200 | 1 А | 1
|
АН-94 «Абакан» | 125 | 20 | 620.00 | 60.00 | 99.96 | 30 | 150 | 2 ПА | 1
|
[[АН-94 «Абакан»|]] | 125 | 20 | 620.00 | 60.00 | 99.96 | 30 | 150 | 2 ПА | 1
|
