Наборы снаряжения
Главная / Наборы снаряжения
Наборы снаряжения отличаются не только собственными характеристиками каждого из элементов — надев несколько предметов из одного комплекта, вы получите дополнительный бонус к боевой мощи!
Даже по отдельности предметы экипировки обладают отличными стартовыми характеристиками. Они способны значительно усилить владельца и обратить соперника в бегство. Но с бонусами комплекта ваш боец станет практически непобедимым!
Содержание | |
Набор «Сирокко»
Бонусы за комплекты | |||||||
|
Дополнительная информация | ||||
|
Набор «Варяг»
Защита головы: 60% Защита от ослепления: +35% | Защита головы: 60% Защита от ослепления: +35% Обнаружение мин в радиусе 4 м. | Защита головы: 60% Защита от ослепления: +35% | |
Регенерирует по 4 ОЗ / 8 ОБ через 6 секунд Очков брони: 340 | Регенерирует по 4 ОЗ / 8 ОБ через 4 секунды / 6 секунд Очков брони: 310 | Регенерирует по 4 ОЗ / 8 ОБ через 6 секунд / 6 секунды Очков брони: 310 | Регенерирует по 4 ОЗ / 8 ОБ через 6 секунд / 4 секунды Очков брони: 280 |
Защита рук: 25% Скорость прицеливания: +5% Нарастание отдачи: -5% Максимальная отдача: -5% | Защита рук: 25% Минимальный разброс: -8% Максимальный разброс: -8% | Защита рук: 25% Минимальный разброс: -5% Максимальный разброс: -5% | Защита рук: 25% Скорость смены предметов: +20% |
Защита ног: 25% Скорость рывка: 12% | Защита ног: 25% Скорость рывка: 16% Дальность подкатов: +40% | Защита ног: 25% Скорость рывка: 12% Задержка активации мин на 1.5 секунды | Защита ног: 25% Скорость рывка: 8% |
Бонусы за комплекты | |||||||
|
Дополнительная информация | ||||
|
Набор «Профи»
Защита головы: 60% Защита от ослепления: +35% | Защита головы: 60% Защита от ослепления: +35% Обнаружение мин в радиусе 4 м. | Защита головы: 60% Защита от ослепления: +35% | |
Регенерирует по 4 ОЗ / 6 ОБ через 10 секунд Очков брони: 280 | Регенерирует по 4 ОЗ / 6 ОБ через 4 секунды / 10 секунд Очков брони: 250 | Регенерирует по 4 ОЗ / 6 ОБ через 10 секунд / 4 секунды Очков брони: 250 | Регенерирует по 4 ОЗ / 6 ОБ через 10 секунд Очков брони: 230 |
Защита рук: 30% Скорость прицеливания: +5% Нарастание отдачи: -5% Максимальная отдача: -5% | Защита рук: 30% Минимальный разброс: -8% Максимальный разброс: -8% | Защита рук: 30% Минимальный разброс: -5% Максимальный разброс: -5% | Защита рук: 30% Скорость смены предметов: +20% |
Защита ног: 30% Скорость рывка: 12% | Защита ног: 30% Скорость рывка: 16% Дальность подкатов: +40% | Защита ног: 30% Скорость рывка: 12% Задержка активации мин на 1.5 секунды | Защита ног: 30% Скорость рывка: 8% |
Бонусы за комплекты | |||||||
|
Дополнительная информация | ||||
|
Набор «Графит»
Защита головы: 65% Защита от ослепления: +35% | Защита головы: 65% Защита от ослепления: +35% Обнаружение мин в радиусе 4 м. | Защита головы: 65% Защита от ослепления: +35% | |
Регенерирует по 1 ОЗ / 1 ОБ через 4 секунды Очков брони: 220 | Регенерирует по 3 ОЗ / 1 ОБ через 3 секунды / 4 секунды Очков брони: 215 | Регенерирует по 1 ОЗ / 3 ОБ через 4 секунды / 3 секунды Очков брони: 215 | Регенерирует по 1 ОЗ / 1 ОБ через 4 секунды Очков брони: 215 |
Защита рук: 22,5% Защита от ударов: +20% Нарастание отдачи: -5% Максимальная отдача: -5% | Защита рук: 22,5% Защита от ударов: +20% | Защита рук: 22,5% Защита от ударов: +20% | Защита рук: 22,5% Защита от ударов: +20% Скорость смены предметов: +15% |
Защита ног: 22,5% Скорость рывка: 10% | Защита ног: 22,5% Скорость рывка: 16% Дальность подкатов: +40% | Защита ног: 22,5% Скорость рывка: 12% Задержка активации мин на 1.3 секунды | Защита ног: 22,5% Скорость рывка: 8% |
Бонусы за комплекты | |||||||||||||||
|
Дополнительная информация | ||||
|
Набор «Авангард»
Защита головы: 70% (PvP) / 60% (PvE) Защита от ослепления: +65% Обнаружение мин в радиусе 8 м. | Защита головы: 70% (PvP) / 60% (PvE) Защита от ослепления: +40% Обнаружение мин в радиусе 10 м. | Защита головы: 70% (PvP) / 60% (PvE) Защита от ослепления: +65% Обнаружение мин в радиусе 6 м. | |
Регенерирует по 4 ОЗ через 2 секунд Защита туловища: +8% (PvP) / 4% (PvE) Очков брони: 195 | Регенерирует по 3 ОЗ через 2 секунд Защита туловища: +5% (PvP) / 4% (PvE) Очков брони: 185 | Регенерирует по 2 ОЗ через 2 секунд Защита туловища: +5% (PvP) / 4% (PvE) Очков брони: 150 | |
Защита рук: 30% (PvP) / 25% (PvE) Защита от ударов: +20% | |||
Защита ног: 30% (PvP) / 25% (PvE) Задержка активации мин на 1.6 секунды Скорость рывка: 10% Дальность подкатов: +40% | Защита ног: 30% (PvP) / 25% (PvE) Задержка активации мин на 2.5 секунды Скорость рывка: 7% Дальность подкатов: +15% |
Бонусы за комплекты | |||||||||||||||
|
Дополнительная информация | ||||
|
Набор «Шторм»
Защита головы: 70% Защита от ослепления: +20% | Защита головы: 70% Защита от ослепления: +55% | ||
Скорость смены предметов: +10% Защита туловища: +5% Очков брони: 190 | Скорость смены предметов: +5% Защита туловища: +5% Очков брони: 180 | Скорость смены предметов: +5% Защита туловища: +5% Очков брони: 175 | Скорость смены предметов: +15% Защита туловища: +5% Очков брони: 135 |
Защита рук: 22% Скорость перезарядки: +5% | Защита рук: 22% Скорость перезарядки: +10% | ||
Защита ног: 22% Задержка активации мин на 2.2 секунды Скорость рывка: 9% | Защита ног: 22% Задержка активации мин на 2.6 секунды Скорость рывка: 10% | Защита ног: 22% Задержка активации мин на 1.6 секунды Скорость рывка: 8% |
Бонусы за комплекты | |||||||||||||||
|
Дополнительная информация | ||||
|
Набор «Отступник»
Защита головы: 60% Защита от ослепления: +60% | |||
Скорость смены предметов: +5% Очков брони: 185 | Скорость смены предметов: +5% Очков брони: 175 | Скорость смены предметов: +5% Очков брони: 165 | Скорость смены предметов: +5% Очков брони: 140 |
Защита рук: 15% Скорость перезарядки: +10% | |||
Защита ног: 20% Задержка активации мин на 1.5 секунды Скорость рывка: 8% |
Бонусы за комплекты | |||||||||||||||
|
Дополнительная информация | ||||
|
Набор «Оборотни»
Защита головы: 60% Защита от ослепления: +40% | Защита головы: 60% Защита от ослепления: +40% | Защита головы: 60% Защита от ослепления: +40% | Защита головы: 65% Защита от ослепления: +40% | ||
Скорость смены предметов: +5% Очков брони: 165 | Скорость смены предметов: +5% Очков брони: 155 | Скорость смены предметов: +5% Очков брони: 150 | Скорость смены предметов: +5% Боезапас основного оружия: +50% Очков брони: 125 | ||
Защита рук: 21% Скорость перезарядки: +5% | Защита ног: 21% Задержка активации мин на 3 секунды Скорость рывка: 8% |
Бонусы за комплекты | |||||||||||||||
|
Дополнительная информация | ||||
|
Набор «Ртуть»
Защита от ослепления: +40% Обнаружение мин: 7 метров | Снижает входящий урон на 15 единиц за попадание Защита от взрывов: +32% Очков брони: 330 | Защита рук: 20% Скорость смены предметов: +20% | Защита ног: 20% Дальность подкатов: -40% Длительность рывка: +400% Скорость рывка: -15% Скорость движения боком: -45% Задержка активации мин на 3 секунды |
4 предмета из комплекта (итоговые характеристики) Снимает штраф к рывку Уменьшают шум ходьбы на 60% Дальность подкатов: -20% Скорость пригнувшись: +10% Скорость движения боком: -38% |
Дополнительная информация | ||||
|
Набор Blackwood
Защита головы: 55% Защита от ослепления: +40% Обнаружение мин: 5 метров | Защита головы: 55% Защита от ослепления: +40% Обнаружение мин: 6 метров | Защита головы: 55% Защита от ослепления: +40% Обнаружение мин: 7 метров | Защита головы: 60% Защита от ослепления: +40% Обнаружение мин: 10 метров |
Скорость смены предметов: +20% Защита от ударов: +15% Очков брони: 155 | Скорость смены предметов: +15% Защита от ударов: +15% Очков брони: 155 | Скорость смены предметов: +15% Защита от ударов: +15% Очков брони: 150 | Скорость смены предметов: +5% Общее увеличение боезапаса: +50% Очков брони: 125 |
Защита рук: 20% Скорость перезарядки: +10% | Защита рук: 20% Скорость перезарядки: +15% | Защита рук: 20% Скорость перезарядки: +10% | |
Защита ног: 20% Скорость рывка: +10% Задержка активации мин на 2,5 секунды | Защита ног: 20% Скорость рывка: +10% Дальность подкатов: +30% | Защита ног: 20% Скорость рывка: +10% Уменьшает шум ходьбы на 60% | Защита ног: 20% Скорость рывка: +10% Задержка активации мин на 2 секунды |
Бонусы за комплекты | |||||||||||||||
|
Дополнительная информация | ||||
|
Набор «Хром»
Защита головы: 60% Защита от ослепления: +40% | Снижает входящий урон на 15 единиц за попадание Защита от взрывов: +30% Очков брони: 350 | Защита рук: 20% Скорость смены предметов: +10% | Защита ног: 20% Дальность подкатов: -40% Длительность рывка: +1000% Скорость рывка: -15% |
Мин. точность: +40% Макс. точность: +10% Урон KAC Chainsaw: +10 единиц Минимальный урон KAC Chainsaw: +6 единиц |
Дополнительная информация | ||||
|
Набор «Саламандра»
Защита головы: 60% Защита от ослепления: +40% | Защита головы: 65% Защита от ослепления: +40% | ||
Скорость смены предметов: +10% Очков брони: 160 | Скорость смены предметов: +15% Очков брони: 155 | Скорость смены предметов: +5% Очков брони: 110 | |
Защита рук: 22% Скорость перезарядки: +15% | Защита рук: 20% Скорость перезарядки: +10% | Защита рук: 22% Скорость перезарядки: +10% | Защита рук: 20% Скорость перезарядки: +5% |
Защита ног: 20% Скорость рывка: +10% | Защита ног: 20% Уменьшают шум ходьбы на 60% | Защита ног: 20% Задержка активации мин на 3 сек. Скорость рывка: +10% | Защита ног: 20% Дальность подкатов: +30% Уменьшают шум ходьбы на 60% |
Бонусы за комплекты | |||||||||||||||||||||||
|
Дополнительная информация | ||||
|
Набор «Армагеддон»
Защита головы: 55% Защита от ослепления: +40% | Защита головы: 70% Защита от ослепления: +40% | ||
Скорость смены предметов: +10% Очков брони: 155 | Скорость смены предметов: +20% Очков брони: 155 | Скорость смены предметов: +20% Очков брони: 145 | Скорость смены предметов: +5% Общий боезапас: +50% Очков брони: 125 |
Защита рук: 20% Нарастание отдачи: -10% Максимальная отдача: -10% | |||
Защита ног: 20% Скорость рывка: +8% Скорость пригнувшись: +30% |
Бонусы за комплекты | |||||||
|
Дополнительная информация | ||||
|
Набор «Синдикат»
Защита головы: 40% Защита от ослепления: +40% | |||
Скорость смены предметов: +10% Очков брони: 160 | Скорость смены предметов: +25% Очков брони: 150 | Скорость смены предметов: +10% Очков брони: 155 | Скорость смены предметов: +10% Очков брони: 130 |
Защита рук: 20% Точность: +10% | |||
Защита ног: 20% Скорость рывка: +10% |
Бонусы за комплекты | |||||||
|
Дополнительная информация | ||||
|
Набор K.I.W.I.
Защита головы: 40% | |||
Защита от ударов: +20% Скорость смены предметов: +20% Очков брони: 130 | |||
Защита рук: 20% Нарастание отдачи: -10% Максимальная отдача: -10% | |||
Защита ног: 20% Скорость рывка: +10% Задержка активации мин на 3 сек. |
Бонусы за комплекты | |||||||
|
Дополнительная информация | ||||
|
Набор «Абсолют»
Защита головы: 45% Защита от ослепления: +40% | |||
Защита от ударов: +20% Защита от взрывов: +20% Регенерирует по 2 ОБ через 5 секунд Очков брони: 150 | |||
Защита рук: 15% Точность: +15% | |||
Защита ног: 15% Скорость рывка: +10% Дальность рывка: +50% Скорость пригнувшись: +10% Задержка активации мин на 2 секунды |
Бонусы за комплекты | |||||||
|
Дополнительная информация | ||||
|
Набор «Спектр» (Гамма)
Защита головы: 40% Защита от ослепления: +40% | Защита головы: 40% Обнаружение мин: 10 метров | Защита головы: 60% Обнаружение мин: 7 метров | |
Скорость смены предметов: +20% Очков брони: 160 | Защита от взрывов: +10% Защита от ударов: +20% Очков брони: 150 | Защита от взрывов: +20% Очков брони: 155 | Общий боезапас: +150% Защита от ударов: +15% Очков брони: 130 |
Защита рук: 20% Нарастание отдачи: -10% Максимальная отдача: -10% Точность: +10% | Защита рук: 20% Скорость перезарядки: +10% Радиус слабой атаки: +10% Точность: +10% | ||
Защита ног: 20% Задержка активации мин на 2 секунды Скорость пригнувшись: +30% | Защита ног: 20% Задержка активации мин на 2,5 секунды Скорость рывка: +15% | Защита ног: 20% Дальность рывка: +50% Скорость пригнувшись: +10% | Защита ног: 20% Задержка активации мин на 2 секунды Дальность рывка: +20% |
Бонусы за комплекты | |||||||||||
|
Дополнительная информация | ||||
|
Набор «Спектр» (Бета и Сигма)
Бета | |||
Защита рук: 20% Скорость перезарядки: +20% Нарастание отдачи: -10% Максимальная отдача: -10% Скорость сильной атаки: +10% | Защита рук: 20% Скорость перезарядки: +10% Скорость сильной атаки: +10% Точность: +10% | Защита рук: 20% Скорость перезарядки: +20% Точность: +10% | Защита рук: 20% Скорость перезарядки: +20% Скорость смены предметов: +10% |
Защита ног: 15% Задержка активации мин на 3 секунды Скорость пригнувшись: +35% | Защита ног: 15% Длительность рывка: +50% Дальность подкатов: +30% | Защита ног: 15% Длительность рывка: +50% Скорость пригнувшись: +15% | Защита ног: 15% Длительность рывка: +20% Скорость пригнувшись: +40% |
Сигма | |||
Защита рук: 20% Нарастание отдачи: -20% Максимальная отдача: -20% | Защита рук: 20% Точность: +20% | Защита рук: 20% Нарастание отдачи: -15% Максимальная отдача: -15% Скорость смены предметов: +10% | |
Защита ног: 20% Скорость рывка: +10% Скорость пригнувшись: +30% | Защита ног: 20% Скорость рывка: +15% Дальность подкатов: +30% | Защита ног: 20% Скорость рывка: +15% Дальность подкатов: +30% Длительность рывка: +50% | Защита ног: 20% Скорость рывка: +15% Скорость пригнувшись: +10% |
Бонусы за комплекты | |||||||||||
|
Дополнительная информация | ||||
|
Турнирный набор
Защита головы: 40% Защита от ослепления: +40% | Защита головы: 40% Защита от ослепления: +40% Регенерирует по 7 ОЗ через 4 секунды | Защита головы: 40% Защита от ослепления: +40% Обнаружение мин: 10 метров | Защита головы: 40% Защита от ослепления: +40% Обнаружение мин: 8 метров |
Защита от взрывов: +40% Снижает входящий урон на 10 единиц за попадание Защита от ударов: +20% Скорость перезарядки: +10% Очков брони: 110 | |||
Точность: +10% Скорость смены предметов: +20% | |||
Скорость рывка: +10% Длительность рывка: +50% Задержка активации мин на 3 секунды | |||
4 предмета из комплекта Дополнительно увеличивает количество очков брони на 15 единиц |
Дополнительная информация | ||||
|