(Перенаправлено с
Категория:Пистолеты)
Наверх
/* To top button */
.toTop {
text-transform: uppercase;
font: 16px/40px Quantico, Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #fff;
background-color: rgba(255, 0, 0, 0.5);
text-align: center;
padding: 5px 20px 5px 20px;
position: fixed;
bottom: 10px;
right: 30px;
cursor: pointer;
display: none;
}
@media ( max-width: 1260px ) {
.toTop {
height: 0;
width: 0;
padding: 0;
}
}
<script type="text/javascript">
$(function() {
$(window).scroll(function() {
if($(this).scrollTop() != 0) {
$('#toTop').fadeIn();
} else {
$('#toTop').fadeOut();
}
});
$('#toTop').click(function() {
$('body,html').animate({scrollTop:0},800);
});
});
</script>
Главная / Дополнительное оружие
Название | У | Д | ТС | ТБ | ТП | ЁМ | БЗ | О | ПС | РМ
|
Browning High Power | 65 | 9 | 285 | 8 | 13 | 15 | 60 | слабая | П | 1
|
Daewoo K5 | 80 | 9,5 | 330 | 10 | 14 | 13 | 65 | слабая | П | 1
|
Beretta M9 | 90 | 9,8 | 305 | 10 | 14 | 15 | 75 | слабая | П | 1
|
Steyr M9-A1 | 85 | 9,5 | 330 | 9 | 13 | 12 | 60 | средняя | П | 1
|
Beretta M93R | 55 | 8 | 450 | 9 | 13 | 20 | 100 | средняя | П | 1
|
Calico M950 | 68 | 11 | 390 | 3 | 14 | 30 | 90 | средняя | П | 1
|
FN Five-seveN | 100 | 12 | 300 | 9 | 15 | 20 | 60 | средняя | П | 1
|
Colt Python Elite | 135 | 10 | 230 | 9 | 14 | 6 | 54 | сильная | П | 1
|
MPA 930DMG | 60 | 9 | 700 | 7 | 13 | 21 | 84 | слабая | А | 1
|
Rhino 60DS | 130 | 11 | 245 | 9 | 15 | 6 | 66 | слабая | П | 1
|
Walther P99 | 105 | 11 | 320 | 11 | 15 | 15 | 90 | слабая | П | 1
|
Walther P99 «Валентино» | 105 | 11 | 320 | 11 | 15 | 15 | 90 | слабая | П | 1
|
Walther P99 «Анубис» | 105 | 11 | 320 | 11 | 15 | 15 | 90 | слабая | П | 1
|
Walther P99 «Импульс» | 105 | 11 | 320 | 11 | 15 | 15 | 90 | слабая | П | 1
|
Mateba Autorevolver | 140 | 12 | 215 | 10 | 14 | 6 | 66 | сильная | П | 1
|
H&K USP | 75 | 10 | 335 | 9 | 13 | 13 | 65 | слабая | П | 1
|
QSZ-92 | 100 | 9,5 | 300 | 11 | 13 | 15 | 65 | слабая | П | 1
|
ПЯ «Грач» | 105 | 11 | 300 | 8 | 15 | 18 | 72 | слабая | П | 1
|
Taurus Judge | 40*5 | 3 | 190 | 1 | 9 | 5 | 30 | средняя | П | 1
|
Colt M1911A1 | 130 | 12 | 290 | 9 | 15 | 7 | 56 | средняя | П | 1
|
Colt M1911A1 «Якудза» | 130 | 12 | 290 | 9 | 15 | 7 | 56 | средняя | П | 1
|
Colt Python «Анубис» | 130 | 10 | 230 | 9 | 14 | 6 | 54 | сильная | П | 1
|
Desert Eagle | 135 | 10 | 270 | 7 | 15 | 7 | 56 | средняя | П | 1
|
Золотой Desert Eagle | 135 | 11 | 270 | 7 | 15 | 8 | 56 | средняя | П | 1
|
Desert Eagle «Мафиози» | 135 | 11 | 270 | 7 | 15 | 8 | 56 | средняя | П | 1
|
Desert Eagle «Драконоборец» | 135 | 10 | 270 | 7 | 15 | 7 | 54 | средняя | П | 1
|
Desert Eagle «Пирит» | 135 | 10 | 270 | 7 | 15 | 7 | 54 | средняя | П | 1
|
Colt M1911A1 «Радиация» | 130 | 12 | 290 | 9 | 15 | 7 | 56 | средняя | П | 1
|
MPA 930DMG «Свинта-Клаус» | 60 | 9 | 700 | 7 | 13 | 21 | 84 | слабая | А | 1
|
MPA 930DMG «Импульс» | 60 | 9 | 700 | 7 | 13 | 21 | 84 | слабая | А | 1
|
Золотой H&K VP9 Match | 130 | 12 | 300 | 11 | 15 | 20 | 100 | средняя | П | 1
|
H&K VP9 Match | 130 | 11,5 | 300 | 11 | 15 | 20 | 100 | средняя | П | 1
|
H&K VP9 Match «Аллигатор» | 130 | 11,5 | 300 | 11 | 15 | 20 | 100 | средняя | П | 1
|
Обрез «Лупара» | 67*9 | 4 | 225 | 66 | 74 | 2 | 32 | средняя | П | 1
|
Mauser C96 Custom | 100 | 11 | 400 | 9 | 13 | 20 | 160 | средняя | П | 1
|
Золотой Mauser C96 Custom | 100 | 12 | 400 | 9 | 13 | 20 | 160 | средняя | П | 1
|
Mauser C96 Custom «Панацея» | 100 | 11 | 400 | 9 | 13 | 20 | 160 | средняя | П | 1
|
Пистолет Макарова | 135 | 11 | 300 | 9 | 15 | 8 | 48 | сильная | П | 1
|
Золотой пистолет Макарова | 135 | 11 | 300 | 9 | 15 | 9 | 72 | сильная | П | 1
|
Пистолет Макарова «Young» | 135 | 11 | 300 | 9 | 15 | 8 | 48 | сильная | П | 1
|
Пистолет Макарова «Repulse» | 135 | 11 | 300 | 9 | 15 | 8 | 48 | сильная | П | 1
|
Пистолет Макарова «Infanteria» | 135 | 11 | 300 | 9 | 15 | 8 | 48 | сильная | П | 1
|
Пистолет Макарова «Тотем» | 135 | 11 | 300 | 9 | 15 | 8 | 48 | сильная | П | 1
|
H&K P30 «Метель» | 117 | 13 | 330 | 9 | 15 | 30 | 90 | слабая | П | 1
|
H&K P30 «Дозор» | 117 | 13 | 330 | 9 | 15 | 30 | 90 | слабая | П | 1
|
Ruger Mk IV Lite | 115 | 11 | 300 | 10 | 15 | 15 | 75 | слабая | П | 1
|
Золотой Ruger Mk IV Lite | 115 | 11 | 305 | 10 | 15 | 16 | 80 | слабая | П | 1
|
Ruger Mk IV Lite «Муэрте» | 115 | 11 | 300 | 10 | 15 | 15 | 75 | слабая | П | 1
|
Жнец | 117 | 13 | 300 | 10 | 15 | 17 | 100 | слабая | П | 1
|
Kel-Tec SUB2000 | 130 | 15 | 250 | 11 | 15 | 17 | 85 | слабая | А | 1
|
Золотой Kel-Tec SUB2000 | 130 | 15.5 | 255 | 11 | 15 | 18 | 90 | слабая | А | 1
|
Kel-Tec SUB2000 Warface PRO I | 130 | 15 | 250 | 11 | 15 | 17 | 85 | слабая | А | 1
|
Kel-Tec SUB2000 «Ледник» | 130 | 15 | 250 | 11 | 15 | 17 | 85 | слабая | А | 1
|
Kel-Tec SUB2000 «Барс» | 130 | 15 | 250 | 11 | 15 | 17 | 85 | слабая | А | 1
|
Kel-Tec SUB2000 «Кролик» | 130 | 15 | 250 | 11 | 15 | 17 | 85 | слабая | А | 1
|
TEC-9 | 65 | 9 | 680 | 10 | 13 | 26 | 182 | средняя | А | 1
|
Золотой TEC-9 | 67 | 9 | 690 | 10 | 13 | 30 | 210 | средняя | А | 1
|
TEC-9 «Шторм» | 65 | 9 | 680 | 10 | 13 | 26 | 182 | средняя | А | 1
|
Glock 18C | 60 | 9 | 700 | 7 | 12 | 33 | 99 | сильная | А | 1
|
Золотой Glock 18C | 65 | 10 | 700 | 7 | 12 | 33 | 99 | сильная | А | 1
|
Glock 18C «Магма» | 60 | 9 | 700 | 7 | 12 | 33 | 99 | сильная | А | 1
|
Glock 18C «Убийца зомби» | 60 | 9 | 700 | 7 | 12 | 33 | 99 | сильная | А | 1
|
Glock 18C «Пирит» | 60 | 9 | 700 | 7 | 12 | 33 | 99 | сильная | А | 1
|
SIG Sauer P226 C | 110 | 12 | 320 | 9 | 15 | 20 | 120 | средняя | П | 1
|
Золотой SIG Sauer P226 C | 110 | 12 | 330 | 9 | 15 | 25 | 150 | средняя | П | 1
|
SIG Sauer P226 C «Магма» | 110 | 12 | 320 | 9 | 15 | 20 | 120 | средняя | П | 1
|
SIG Sauer P226 C «Пирит» | 110 | 12 | 320 | 9 | 15 | 20 | 120 | средняя | П | 1
|
Наградной SIG Sauer P226 C | 115 | 12 | 320 | 9 | 15 | 25 | 120 | средняя | П | 1
|
Micro Desert Eagle | 125 | 7 | 350 | 11 | 13 | 7 | 63 | слабая | П | 1
|
CZ 75-Auto | 55 | 9 | 625 | 8 | 13 | 26 | 78 | слабая | А | 1
|
Золотой CZ 75-Auto | 55 | 10 | 625 | 8 | 13 | 30 | 90 | слабая | А | 1
|
CZ 75 Czechmate Parrot | 115 | 13 | 300 | 9 | 15 | 15 | 120 | слабая | П | 1
|
Золотой CZ 75 Czechmate Parrot | 117 | 13 | 310 | 9 | 15 | 20 | 160 | слабая | П | 1
|
CZ 75 Czechmate Parrot «Стужа» | 115 | 13 | 300 | 9 | 15 | 15 | 120 | слабая | П | 1
|
S&W M&P R8 | 120 | 15 | 280 | 10 | 15 | 8 | 48 | средняя | П | 1
|
Золотой S&W M&P R8 | 122 | 15 | 290 | 10 | 15 | 8 | 48 | средняя | П | 1
|
S&W M&P R8 «Радиация» | 120 | 15 | 280 | 10 | 15 | 8 | 48 | средняя | П | 1
|
S&W M&P R8 «Якудза» | 120 | 15 | 280 | 10 | 15 | 8 | 48 | средняя | П | 1
|
S&W M&P R8 «Пирит» | 120 | 15 | 280 | 10 | 15 | 8 | 48 | средняя | П | 1
|
S&W M&P R8 «Шериф» | 120 | 15 | 280 | 10 | 15 | 8 | 48 | средняя | П | 1
|
Maxim 9 | 120 | 12 | 290 | 9 | 15 | 15 | 120 | слабая | П | 1
|
Золотой Maxim 9 | 122 | 12 | 300 | 9 | 15 | 20 | 160 | слабая | П | 1
|
Maxim 9 «Мурена» | 120 | 12 | 290 | 9 | 15 | 15 | 120 | слабая | П | 1
|
Maxim 9 «Перевёртыш» | 120 | 12 | 290 | 9 | 15 | 15 | 120 | слабая | П | 1
|
Элитный H&K USP (модель 2) | 100 | 10 | 335 | 9 | 13 | 16 | 80 | слабая | П | 1
|
Элитный Desert Eagle (модель 1) | 140 | 12 | 275 | 8 | 15 | 9 | 54 | средняя | П | —
|
Элитный Beretta M9 (модель 1) | 90 | 12 | 300 | 10 | 15 | 15 | 95 | слабая | П | —
|
Элитный Glock 18C (модель 2) | 60 | 10 | 720 | 7 | 12 | 33 | 99 | сильная | А | 1
|
Элитный Beretta M9 (модель 2) | 130 | 10 | 320 | 12 | 15 | 15 | 95 | средняя | П | 1
|
Элитный Desert Eagle (модель 2) | 135 | 11 | 270 | 8 | 15 | 8 | 64 | средняя | П | 1
|
Элитный CZ 75 Czechmate Parrot (модель 3) | 115 | 13 | 300 | 9 | 15 | 15 | 120 | слабая | П | 1
|
H&K USP «Буран» | 90 | 11,5 | 325 | 9 | 14 | 13 | 65 | средняя | П | 1
|
Steyr M9-A1 «Вьюга» | 85 | 9,5 | 345 | 9 | 13 | 12 | 60 | средняя | П | 1
|
SIG Sauer P226 C «Стужа» | 110 | 12 | 320 | 9 | 15 | 20 | 120 | средняя | П | 1
|
FN Five-seveN «Каратель» | 100 | 12 | 300 | 9 | 15 | 30 | 120 | средняя | П | 1
|
АПС | 60 | 10 | 650 | 6 | 14 | 20 | 100 | сильная | А | 1
|
АПС «Сталь» | 65 | 10 | 650 | 6 | 14 | 20 | 100 | сильная | А | —
|
АПС «Антизомби» | 55 | 10 | 650 | 7 | 14 | 25 | 150 | сильная | А | —
|
Пальцестрел | 135 | 11 | 270 | 6 | 14 | 7 | 56 | средняя | П | —
|
Наган М1895 | 130 | 11,5 | 190 | 6 | 15 | 7 | 63 | средняя | П | 1
|
Luger | 100 | 11 | 280 | 8 | 14 | 8 | 72 | средняя | П | 1
|
Rhino 60DS «Сияние» | 130 | 11 | 245 | 9 | 15 | 6 | 66 | слабая | П | 1
|
Гидродезинтегратор | 140 | 16 | 150 | 15 | 15 | 30 | 120 | — | П | —
|
Новогодний Beretta M9 | 100 | 11 | 320 | 10 | 14 | 15 | 80 | слабая | П | —
|
Новогодний Desert Eagle | 135 | 10 | 270 | 7 | 15 | 7 | 56 | средняя | П | —
|
Новогодняя хлопушка | 20*10 | 16 | 40 | 1 | 4 | 1 | 20 | — | П | —
|
FN Five-seveN «Злой Санта» | 100 | 12 | 300 | 9 | 15 | 20 | 60 | средняя | П | 1
|
Colt M1911A1 «Атлас» | 130 | 12 | 290 | 9 | 15 | 7 | 56 | средняя | П | 1
|
Colt M1911A1 «Фараон» | 130 | 12 | 290 | 9 | 15 | 7 | 56 | средняя | П | 1
|
Colt M1911A1 «Пирит» | 130 | 12 | 290 | 9 | 15 | 7 | 56 | средняя | П | 1
|
CZ 75-Auto «Атлас» | 55 | 9 | 625 | 8 | 13 | 26 | 78 | слабая | А | 1
|
CZ 75-Auto «Триумф» | 55 | 9 | 625 | 8 | 13 | 26 | 78 | слабая | А | 1
|
CZ 75-Auto «Пирит» | 55 | 9 | 625 | 8 | 13 | 26 | 78 | слабая | А | 1
|
MPA 930DMG «Абсолют» | 60 | 9 | 700 | 7 | 13 | 21 | 84 | слабая | А | 1
|
Desert Eagle «Абсолют» | 125 | 10 | 270 | 7 | 15 | 7 | 56 | средняя | П | 1
|
Desert Eagle «Карнавал» | 125 | 10 | 270 | 7 | 15 | 7 | 54 | средняя | П | 1
|
Desert Eagle «Праздник» | 125 | 10 | 270 | 7 | 15 | 7 | 54 | средняя | П | 1
|
Glock 18C «Абсолют» | 60 | 9 | 700 | 7 | 12 | 33 | 99 | сильная | А | 1
|
MPA 930DMG K.I.W.I. | 60 | 9 | 700 | 7 | 13 | 21 | 84 | слабая | А | 1
|
S&W M&P R8 K.I.W.I. | 120 | 15 | 280 | 10 | 15 | 8 | 48 | средняя | П | 1
|
Rhino 60DS «Карбон» | 130 | 11 | 245 | 9 | 15 | 6 | 66 | слабая | П | 1
|
CZ 75 Czechmate Parrot «Карбон» | 115 | 13 | 300 | 9 | 15 | 15 | 120 | слабая | П | 1
|
QSZ-92 «Карбон» | 100 | 9,5 | 300 | 11 | 13 | 15 | 65 | слабая | П | 1
|
CZ 75 Czechmate Parrot «Синдикат» | 115 | 13 | 300 | 9 | 15 | 15 | 120 | слабая | П | 1
|
Taurus Judge «Синдикат» | 40*5 | 3 | 190 | 1 | 9 | 5 | 30 | средняя | П | 1
|
Micro Desert Eagle «Фобос» | 125 | 7 | 350 | 11 | 13 | 7 | 64 | слабая | П | 1
|
Maxim 9 «Фобос» | 120 | 12 | 290 | 9 | 15 | 15 | 120 | слабая | П | 1
|
Maxim 9 «Open Cup 2019» | 120 | 12 | 290 | 9 | 15 | 15 | 120 | слабая | П | 1
|
АПС «Фобос» | 60 | 10 | 650 | 6 | 14 | 20 | 100 | сильная | А | 1
|
Glock 18C «Деймос» | 60 | 9 | 700 | 7 | 12 | 33 | 99 | сильная | А | 1
|
MPA 930DMG «Деймос» | 60 | 9 | 700 | 7 | 13 | 18 | 72 | слабая | А | 1
|
CZ 75 Czechmate Parrot «Деймос» | 115 | 13 | 300 | 9 | 15 | 15 | 120 | слабая | П | 1
|
H&K USP «Галактика» | 75 | 10 | 335 | 9 | 13 | 13 | 65 | слабая | П | 1
|
Mateba Autorevolver «Камыш» | 140 | 12 | 215 | 10 | 14 | 6 | 66 | сильная | А | 1
|
CZ 75-Auto «Камыш» | 55 | 9 | 625 | 8 | 13 | 26 | 78 | слабая | А | 1
|
Colt Python «Камыш» | 135 | 10 | 230 | 9 | 14 | 6 | 54 | сильная | А | 1
|
CZ 75 Czechmate Parrot «Камыш» | 115 | 13 | 300 | 9 | 15 | 15 | 120 | слабая | А | 1
|
Mateba Autorevolver «Аспид» | 140 | 12 | 215 | 10 | 14 | 6 | 66 | сильная | А | 1
|
CZ 75-Auto «Аспид» | 55 | 9 | 625 | 8 | 13 | 26 | 78 | слабая | А | 1
|
Taurus Judge «Берсерк» | 40*5 | 3 | 190 | 1 | 9 | 5 | 30 | средняя | П | 1
|
Taurus Judge «Кочевник» | 40*5 | 3 | 190 | 1 | 9 | 5 | 30 | средняя | П | 1
|
TEC-9 «Берсерк» | 65 | 9 | 680 | 10 | 13 | 26 | 182 | средняя | А | 1
|
Maxim 9 «Полтергейст» | 120 | 12 | 270 | 9 | 15 | 15 | 120 | слабая | А | 1
|
Daewoo K5 «Восход» | 80 | 9,5 | 330 | 10 | 14 | 13 | 65 | слабая | А | 1
|
Beretta M9 «Лес» | 90 | 12 | 305 | 10 | 14 | 15 | 75 | слабая | А | 1
|
TEC-9 «Эфир» | 65 | 9 | 680 | 10 | 13 | 26 | 182 | средняя | А | 1
|
Maxim 9 «Обсидиан» | 120 | 12 | 270 | 9 | 15 | 15 | 120 | слабая | А | 1
|
TEC-9 «Морион» | 65 | 9 | 680 | 10 | 13 | 26 | 182 | средняя | А | 1
|
Maxim 9 «Оникс» | 120 | 12 | 270 | 9 | 15 | 15 | 120 | слабая | А | 1
|
Mateba Autorevolver «Алый дракон» | 140 | 12 | 215 | 10 | 14 | 6 | 66 | сильная | А | 1
|
Mateba Autorevolver «Нефритовый дракон» | 140 | 12 | 215 | 10 | 14 | 6 | 66 | сильная | А | 1
|
Mateba Autorevolver «Чёрный дракон» | 140 | 12 | 215 | 10 | 14 | 6 | 66 | сильная | А | 1
|
Mateba Autorevolver «Купидон» | 140 | 12 | 215 | 10 | 14 | 6 | 66 | сильная | А | 1
|
Maxim 9 «Люкс» | 120 | 12 | 270 | 9 | 15 | 15 | 120 | слабая | А | 1
|
Maxim 9 «Пирит» | 120 | 12 | 270 | 9 | 15 | 15 | 120 | слабая | А | 1
|
S&W M&P R8 «Люкс» | 120 | 15 | 280 | 10 | 15 | 8 | 48 | средняя | А | 1
|
MPA 930DMG «Иней» | 60 | 9 | 700 | 7 | 13 | 21 | 84 | слабая | А | 1
|
Спрей «Мистер Х» | 40*5 | 3 | 190 | 1 | 9 | 5 | 30 | средняя | П | 1
|
Принятые сокращения
У | — | урон | Д | — | дальность стрельбы
|
ТС | — | темп стрельбы | ТП | — | точность стрельбы в прицеле
|
ТБ | — | точность стрельбы от бедра | РМ | — | возможность использования в Рейтинговом PvP
|
ЁМ | — | ёмкость магазина | ПС | — | принцип стрельбы
|
БЗ | — | боезапас | А | — | автоматический
|
О | — | отдача | ПА | — | полуавтоматический
|
Стартовое оружие
Browning High Power
Базовый предмет
Оружие, доступное на постоянной основе
Оружие, приобретаемое за кредиты
Золотой CZ 75 Czechmate Parrot
Золотой пистолет Макарова
Золотой Mauser C96 Custom
Серийные наборы
CZ 75 Czechmate Parrot «Стужа»
MPA 930DMG «Свинта-Клаус»
Mateba Autorevolver «Чёрный дракон»
Mateba Autorevolver «Нефритовый дракон»
Mateba Autorevolver «Алый дракон»
Desert Eagle «Драконоборец»
Ruger Mk IV Lite «Муэрте»
H&K VP9 Match «Аллигатор»
Пистолет Макарова «Тотем»
Mauser C96 Custom «Панацея»
Элитное оружие
Элитный Desert Eagle (модель 1)
Элитная Beretta M9 (модель 1)
Элитный Desert Eagle (модель 2)
Элитный H&K USP (модель 2)
Элитная Beretta M9 (модель 2)
Элитный Glock 18C (модель 2)
Элитный CZ 75 Czechmate Parrot (модель 3)
Прочее оружие
Награды за спецоперации
H&K USP «Буран»
Награда за «Засада»
Steyr M9-A1 «Вьюга»
Награда за «Зенит»
FN Five-seveN «Каратель»
Награда за «Опасный эксперимент»
Glock 18C «Магма»
Награда за «Вулкан»
Colt Python «Анубис»
Награда за «Анубис»
Glock 18C «Убийца зомби»
Награда за «Чёрная акула»
SIG Sauer P226 C «Стужа»
Награда за «Ледокол»
Colt M1911A1 «Радиация»
Награда за «Припять»
S&W M&P R8 «Якудза»
Награда за «Восход»
Праздничное оружие
Новогодний Desert Eagle
Новый год
Новогодняя хлопушка
Новый год
Новогодний Beretta M9
Новый год
Гидродезинтегратор
1 Апреля
Rhino 60DS «Сияние»
Новогоднее оружие
H&K USP «Галактика»
День космонавтики
Спрей «Мистер Х»
1 апреля
S&W M&P R8 «Арлекин»
1 апреля
Walther P99 «Валентино»
День святого Валентина
Maxim 9 «Перевёртыш»
1 апреля
Наградной SIG Sauer P226 C
День Warface
Desert Eagle «Праздник»
Новый год
Mateba Autorevolver «Купидон»
День святого Валентина
Наборы Глобальных событий
FN Five-seveN «Злой Санта»
Зимняя охота
CZ 75-Auto «Атлас»
Атлас войны
Colt M1911A1 «Атлас»
Атлас войны
MPA 930DMG «Абсолют»
Абсолютная власть
Desert Eagle «Абсолют»
Абсолютная власть
Glock 18C «Абсолют»
Абсолютная власть
MPA 930DMG K.I.W.I.
K.I.W.I.
S&W M&P R8 K.I.W.I.
K.I.W.I.
Rhino 60DS «Карбон»
Синдикат
CZ 75 Czechmate Parrot «Карбон»
Синдикат
Taurus Judge «Синдикат»
Синдикат
CZ 75 Czechmate Parrot «Синдикат»
Синдикат
Micro Desert Eagle «Фобос»
Армагеддон
Maxim 9 «Фобос»
Армагеддон
Glock 18C «Деймос»
Армагеддон
MPA 930DMG «Деймос»
Армагеддон
CZ 75 Czechmate Parrot «Деймос»
Армагеддон
Mateba Autorevolver «Камыш»
Берсерк
CZ 75-Auto «Камыш»
Берсерк
Colt Python «Камыш»
Берсерк
CZ 75 Czechmate Parrot «Камыш»
Берсерк
Taurus Judge «Берсерк»
Берсерк
Maxim 9 «Обсидиан»
Blackwood
Maxim 9 «Оникс»
Blackwood
CZ 75-Auto «Гексагон»
Горгона
QSZ-92 «Гексагон»
Горгона
S&W M&P R8 «Золотой дракон»
Тёмные самураи
Kel-Tec SUB2000 «Золотой дракон»
Тёмные самураи
Colt Python Elite «Сакура»
Тёмные самураи
Glock 18C «Сакура»
Тёмные самураи
Разные наборы
Maxim 9 «Open Cup 2019»
Open Cup 2019
Mateba Autorevolver «Аспид»
Maxim 9 «Полтергейст»
Хэллоуин 2D
Kel-Tec SUB2000 Warface PRO I
Пистолет Макарова «Young»
Пистолет Макарова «Repulse»
Пистолет Макарова «Infanteria»
.weapon_block {
margin: 4px 2.6px;
border: 2px solid #aaa;
height: 116px;
position: relative;
width: 267px
}