<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://ru.warface.com/wiki/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://ru.warface.com/wiki/index.php?feed=atom&amp;target=JEmptyR&amp;title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3AContributions%2FJEmptyR</id>
		<title>Warface Wiki - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ru.warface.com/wiki/index.php?feed=atom&amp;target=JEmptyR&amp;title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3AContributions%2FJEmptyR"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ru.warface.com/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:Contributions/JEmptyR"/>
		<updated>2026-05-19T19:29:25Z</updated>
		<subtitle> </subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>https://ru.warface.com/wiki/index.php/SIG_Sauer_P226</id>
		<title>SIG Sauer P226</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ru.warface.com/wiki/index.php/SIG_Sauer_P226"/>
				<updated>2024-07-28T14:06:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;JEmptyR: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Weapons/primary&lt;br /&gt;
  | name = SIG Sauer P226&lt;br /&gt;
  | item_category = pt&lt;br /&gt;
  | id = pt14&lt;br /&gt;
  | description = Модифицированная версия популярного пистолета калибра 9x19 мм. Внутренние детали оружия покрыты фосфатным слоем, предотвращающим возникновение коррозии, а хромированный ствол обладает повышенной износостойкостью.&lt;br /&gt;
  | damage = 155&lt;br /&gt;
  | damage_min = 32&lt;br /&gt;
  | damage_drop_min_distance = 10&lt;br /&gt;
  | damage_drop_per_meter = 1.7&lt;br /&gt;
  | rpm = 270.0&lt;br /&gt;
  | hip_accuracy = 87.0&lt;br /&gt;
  | aim_accuracy = 98.1&lt;br /&gt;
  | reload_duration = 1700&lt;br /&gt;
  | select_duration = 100&lt;br /&gt;
  | deselect_duration = 200 &lt;br /&gt;
  | ammo_amount = 20 &lt;br /&gt;
  | extra_ammo = 120&lt;br /&gt;
  | reload_type = смена магазина&lt;br /&gt;
  | firemode = полуавтоматический&lt;br /&gt;
  | attachments = дуло, прицел&lt;br /&gt;
  | damage_mult = 4/1.05/1/1&lt;br /&gt;
  | bullet_pierceability = 6&lt;br /&gt;
  | cyborg_damage_buff = 0%&lt;br /&gt;
  | perks = 1&lt;br /&gt;
| attachments-list = &lt;br /&gt;
 {{Модули&lt;br /&gt;
|П={{МодулиПрицел&lt;br /&gt;
| {{Weapons/accessories|id=pt14_rds_d|name=Коллиматор Trijicon RMR Mk1|size=100|link=R}}&lt;br /&gt;
}}|С={{МодулиСтвол&lt;br /&gt;
| {{Weapons/accessories|id=pt14_sc_d|name=Глушитель SIG Sauer P226 C|size=100|link=R}}&lt;br /&gt;
| {{Weapons/accessories|id=sc02|name=Легкий глушитель|size=100|link=R}}&lt;br /&gt;
| {{Weapons/accessories|id=sc03|name=Глушитель для пистолета|size=100|link=R}}&lt;br /&gt;
| {{Weapons/accessories|id=sp05|name=Пламегаситель для пистолета|size=100|link=R}}&lt;br /&gt;
| {{Weapons/accessories|id=bn05|name=Штык для пистолета|size=100|link=R}}&lt;br /&gt;
}}}}&lt;br /&gt;
| camo-list = {{Камуфляж&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_oc01.png|180px|Камуфляж Open Cup 2016|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_oc02.png|180px|Камуфляж Open Cup: Season X|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_camo03.png|180px|Камуфляж «Джунгли»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_camo04.png|180px|Камуфляж «Город»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_camo06.png|180px|Камуфляж «Горы»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_camo07.png|180px|Камуфляж «Лес»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_set01.png|180px|Камуфляж «Полигон»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_clr01.png|180px|Камуфляж «Море»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_ice01.png|180px|Камуфляж «Стужа»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_lava01.png|180px|Камуфляж «Магма»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_brazil01.png|180px|Камуфляж «Мятежник»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_meteorgold02.png|180px|Камуфляж «Пирит»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_anniversary01.png|180px|Наградной камуфляж|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_mvt24anniversary.png|180px|Камуфляж «Наследие»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_comodo2406.png|180px|Камуфляж «Комодо»|link=]]&lt;br /&gt;
}}| additional-weapons = &lt;br /&gt;
{{Weapons/primary-additional&lt;br /&gt;
| name = Золотой SIG Sauer P226&lt;br /&gt;
| id = pt14_gold01&lt;br /&gt;
| ОТЛ = да&lt;br /&gt;
| damage_drop_min_distance = 10&lt;br /&gt;
| damage_drop_min_distance_2 = 10.5&lt;br /&gt;
| rpm = 270&lt;br /&gt;
| rpm_2 = 275&lt;br /&gt;
| extra_ammo = 120&lt;br /&gt;
| extra_ammo_2 = 150&lt;br /&gt;
| ammo_amount = 20&lt;br /&gt;
| ammo_amount_2 = 22&lt;br /&gt;
| cyborg_damage_buff = 0.0&lt;br /&gt;
| cyborg_damage_buff_2 = 0.5&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Weapons/primary-additional&lt;br /&gt;
| name = SIG Sauer P226 «Магма»&lt;br /&gt;
| id = pt14_lava01&lt;br /&gt;
| ОТЛ = нет&lt;br /&gt;
| nolink = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Weapons/primary-additional&lt;br /&gt;
| name = Наградной SIG Sauer P226&lt;br /&gt;
| id = pt14_anniversary01&lt;br /&gt;
| ОТЛ = нет&lt;br /&gt;
| nolink =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Weapons/primary-additional&lt;br /&gt;
| name = SIG Sauer P226 «Мятежник»&lt;br /&gt;
| id = pt14_brazil01&lt;br /&gt;
| ОТЛ = нет&lt;br /&gt;
| nolink = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Weapons/primary-additional&lt;br /&gt;
| name = SIG Sauer P226 «Стужа»&lt;br /&gt;
| id = pt14_ice01&lt;br /&gt;
| ОТЛ = нет&lt;br /&gt;
| nolink = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Weapons/primary-additional&lt;br /&gt;
| name = SIG Sauer P226 «Пирит»&lt;br /&gt;
| id = pt14_meteorgold02&lt;br /&gt;
| ОТЛ = нет&lt;br /&gt;
| nolink = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Weapons/primary-additional&lt;br /&gt;
| name = SIG Sauer P226 «Наследие»&lt;br /&gt;
| id = pt14_mvt24anniversary&lt;br /&gt;
| ОТЛ = нет&lt;br /&gt;
| nolink = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Weapons/primary-additional&lt;br /&gt;
| name = SIG Sauer P226 «Комодо»&lt;br /&gt;
| id = pt14_comodo2406&lt;br /&gt;
| ОТЛ = нет&lt;br /&gt;
| nolink = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| achievements = &lt;br /&gt;
{{достижение5|challenge_mark_weapon10_34|Внушающий доверие|Убить 5 000 врагов из обычного или золотого SIG Sauer P226}}&lt;br /&gt;
{{достижение5|challenge_mark_weapon25_34|Внушающий доверие II|Убить 10 000 врагов из обычного или золотого SIG Sauer P226}}{{достижение5|challenge_mark_nb_05|День независимости Польши|Убить 1918 врагов из Radon, PM-84, SIG 551, P226, Five-Seven или P90 Classic}}&lt;br /&gt;
{{достижение5|challenge_mark_lava01|Сила магмы|Убить 5 000 врагов из дополнительного оружия серии «Магма»}}&lt;br /&gt;
{{достижение5|challenge_mark_ice_01|Ледяная ярость|Убить 5 000 врагов из дополнительного оружия серии «Стужа»}}&lt;br /&gt;
{{достижение5|challenge_stripe_pt14_anniversary01|Наградной SIG Sauer P226 C|Убить 1 500 врагов из наградного SIG Sauer P226}}&lt;br /&gt;
{{достижение5|challenge_strip_pt14_meteorgold02|Пирит: SIG Sauer P226 C|Убить 1 500 врагов из SIG Sauer P226 «Пирит»}}&lt;br /&gt;
{{достижение5|challenge_strip_lava07|Магма: SIG Sauer P226 C|Убить 2 500 врагов из SIG Sauer P226 «Магма»}}&lt;br /&gt;
{{достижение5|challenge_strip_lava01|Встреча с магмой|Убить 10 000 врагов из оружия серии «Магма»}}&lt;br /&gt;
{{достижение5|challenge_strip_ice_10|Стужа: SIG Sauer P226 C|Убить 2 500 врагов из Sig Sauer «Стужа»}}&lt;br /&gt;
{{достижение5|challenge_strip_ice_01|В объятиях стужи|Убить 10 000 врагов из оружия серии «Стужа»}}&lt;br /&gt;
{{достижение5|challenge_strip_brazil01_15|Мятежник: SIG Sauer P226 C|Убить 2 500 врагов из SIG Sauer P226 «Мятежник»}}{{достижение5|challenge_stripe_pt14_mvt24anniversary|Наследие: SIG Sauer P226|Убить 1 500 врагов из SIG Sauer P226 «Наследие»}}&lt;br /&gt;
{{достижение5|challenge_stripe_pt14_comodo2406|Комодо: SIG Sauer P226|Убить 1 500 врагов из SIG Sauer P226 «Комодо»}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{ warface-wiki--legacy }}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>JEmptyR</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://ru.warface.com/wiki/index.php/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_SIG_Sauer_P226</id>
		<title>Золотой SIG Sauer P226</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ru.warface.com/wiki/index.php/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_SIG_Sauer_P226"/>
				<updated>2024-07-28T14:05:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;JEmptyR: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Weapons/primary&lt;br /&gt;
  | name = Золотой SIG Sauer P226&lt;br /&gt;
  | item_category = pt&lt;br /&gt;
  | id = pt14_gold01&lt;br /&gt;
  | description = Модифицированная версия популярного пистолета калибра 9x19 мм. Внутренние детали оружия покрыты фосфатным слоем, предотвращающим возникновение коррозии, а хромированный ствол обладает повышенной износостойкостью.&lt;br /&gt;
  | damage = 155&lt;br /&gt;
  | damage_min = 32&lt;br /&gt;
  | damage_drop_min_distance = 10.5&lt;br /&gt;
  | damage_drop_per_meter = 1.7&lt;br /&gt;
  | rpm = 275.0&lt;br /&gt;
  | hip_accuracy = 87.0&lt;br /&gt;
  | aim_accuracy = 98.1&lt;br /&gt;
  | reload_duration = 1700&lt;br /&gt;
  | select_duration = 100&lt;br /&gt;
  | deselect_duration = 200 &lt;br /&gt;
  | ammo_amount = 22 &lt;br /&gt;
  | extra_ammo = 150&lt;br /&gt;
  | reload_type = смена магазина&lt;br /&gt;
  | firemode = полуавтоматический&lt;br /&gt;
  | attachments = дуло, прицел&lt;br /&gt;
  | damage_mult = 4/1.05/1/1&lt;br /&gt;
  | bullet_pierceability = 6&lt;br /&gt;
  | cyborg_damage_buff = 50%&lt;br /&gt;
  | perks = 1&lt;br /&gt;
| attachments-list = &lt;br /&gt;
 {{Модули&lt;br /&gt;
|П={{МодулиПрицел&lt;br /&gt;
| {{Weapons/accessories|id=pt14_rds_d_gold01|name=Коллиматор Trijicon RMR Mk1|size=100|link=R}}&lt;br /&gt;
}}|С={{МодулиСтвол&lt;br /&gt;
| {{Weapons/accessories|id=pt14_sc_d_gold01|name=Глушитель SIG Sauer P226 C|size=100|link=R}}&lt;br /&gt;
| {{Weapons/accessories|id=sc03_gold01|name=Глушитель для пистолета|size=100|link=R}}&lt;br /&gt;
| {{Weapons/accessories|id=sp05_gold01|name=Пламегаситель для пистолета|size=100|link=R}}&lt;br /&gt;
| {{Weapons/accessories|id=bn05_gold01|name=Штык для пистолета|size=100|link=R}}&lt;br /&gt;
}}}}&lt;br /&gt;
| camo-list = {{Камуфляж&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_oc01.png|180px|Камуфляж Open Cup 2016|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_oc02.png|180px|Камуфляж Open Cup: Season X|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_camo03.png|180px|Камуфляж «Джунгли»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_camo04.png|180px|Камуфляж «Город»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_camo06.png|180px|Камуфляж «Горы»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_camo07.png|180px|Камуфляж «Лес»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_set01.png|180px|Камуфляж «Полигон»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_clr01.png|180px|Камуфляж «Море»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_ice01.png|180px|Камуфляж «Стужа»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_lava01.png|180px|Камуфляж «Магма»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_brazil01.png|180px|Камуфляж «Мятежник»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_meteorgold02.png|180px|Камуфляж «Пирит»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_anniversary01.png|180px|Наградной камуфляж|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_mvt24anniversary.png|180px|Камуфляж «Наследие»|link=]]&lt;br /&gt;
|[[Файл:pt14_comodo2406.png|180px|Камуфляж «Комодо»|link=]]&lt;br /&gt;
}}| additional-weapons = &lt;br /&gt;
{{Weapons/primary-additional&lt;br /&gt;
| name = SIG Sauer P226 C&lt;br /&gt;
| id = pt14&lt;br /&gt;
| ОТЛ = да&lt;br /&gt;
| damage_drop_min_distance = 10.5&lt;br /&gt;
| damage_drop_min_distance_2 = 10&lt;br /&gt;
| rpm = 275&lt;br /&gt;
| rpm_2 = 270&lt;br /&gt;
| extra_ammo = 150&lt;br /&gt;
| extra_ammo_2 = 120&lt;br /&gt;
| ammo_amount = 22&lt;br /&gt;
| ammo_amount_2 = 20&lt;br /&gt;
| cyborg_damage_buff = 0.5&lt;br /&gt;
| cyborg_damage_buff_2 = 0.0&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| achievements = &lt;br /&gt;
{{достижение5|challenge_strip_141|Второго шанса не будет|Убить 999 врагов из золотого Sig Sauer P226}}&lt;br /&gt;
{{достижение5|challenge_mark_weapon10_34|Внушающий доверие|Убить 5 000 врагов из обычного или золотого SIG Sauer P226 C}}&lt;br /&gt;
{{достижение5|challenge_mark_weapon25_34|Внушающий доверие II|Убить 10 000 врагов из обычного или золотого SIG Sauer P226 C}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{ warface-wiki--legacy }}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>JEmptyR</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://ru.warface.com/wiki/index.php/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F</id>
		<title>Звания</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ru.warface.com/wiki/index.php/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F"/>
				<updated>2024-07-28T13:39:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;JEmptyR: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;wf-wiki-2-0&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;h1 class=&amp;quot;heading&amp;quot; style=&amp;quot;border: 0; color: #fff; font: 21px/23px Quantico, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; padding: 24px 0; text-transform: uppercase;&amp;quot;&amp;gt;Звания&amp;lt;/h1&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Звания&amp;lt;/b&amp;gt; — система развития бойца через повышение уровней персонажа, достигаемых при получении определённого количества очков опыта. В Warface вы можете пройти путь от новобранца до маршала и стать во главе доблестного отряда.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Повышайте ранг бойца, чтобы получить доступ к новым игровым классам и режимам, а также награду в виде мощного оружия. За получение определённых званий предусмотрены достижения.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;wf-hr&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;level-list&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Новобранец|img=Rank1|exp=0 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Младший рекрут|img=Rank2|exp=100 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Рекрут|img=Rank3|exp=400 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Старший рекрут|img=Rank4|exp=900 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Рекрут 1 класса|img=Rank5|exp=1 600 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Солдат|img=Rank6|exp=2 600 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Рядовой-рекрут|img=Rank7|exp=3 700 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Рядовой 2 класса|img=Rank8|exp=5 200 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Рядовой|img=Rank9|exp=6 800 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Рядовой 1 класса|img=Rank10|exp=8 700 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Специалист|img=Rank11|exp=10 800 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Старший специалист|img=Rank12|exp=13 200 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Техник|img=Rank13|exp=15 800 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Специалист 1 класса|img=Rank14|exp=18 700 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Разведчик|img=Rank15|exp=21 800 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Младший капрал|img=Rank16|exp=25 100 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Капрал|img=Rank17|exp=28 800 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Командир звена|img=Rank18|exp=32 600 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Сержант 3 класса|img=Rank19|exp=36 700 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Сержант 2 класса|img=Rank20|exp=41 100 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Сержант|img=Rank21|exp=45 700 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Штаб-сержант|img=Rank22|exp=50 600 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Сержант 1 класса|img=Rank23|exp=55 800 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Комендор-сержант|img=Rank24|exp=61 200 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Мастер-сержант|img=Rank25|exp=66 800 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Первый сержант|img=Rank26|exp=72 800 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Команд-сержант|img=Rank27|exp=79 000 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Мастер-комендор-сержант|img=Rank28|exp=85 400 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Сержант-майор|img=Rank29|exp=92 100 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Команд-сержант-майор|img=Rank30|exp=99 100 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Младший уорент-офицер|img=Rank31|exp=106 300 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Уорент-офицер|img=Rank32|exp=113 800 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Старший уорент-офицер|img=Rank33|exp=121 600 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Старший уорент-офицер 1 класса|img=Rank34|exp=129 600 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Мастер-уорент-офицер|img=Rank35|exp=137 900 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Квартирмейстер|img=Rank36|exp=146 500 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Младший офицер|img=Rank37|exp=155 400 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Старший офицер|img=Rank38|exp=164 500 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Младший лейтенант|img=Rank39|exp=173 900 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Второй лейтенант|img=Rank40|exp=183 500 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Первый лейтенант|img=Rank41|exp=193 400 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Лейтенант|img=Rank42|exp=203 600 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Ст. лейтенант|img=Rank43|exp=214 100 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Капитан-лейтенант|img=Rank44|exp=224 800 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Капитан|img=Rank45|exp=235 800 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Капитан разведки|img=Rank46|exp=247 100 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Капитан спецназа|img=Rank47|exp=258 700 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Майор|img=Rank48|exp=270 500 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Подполковник|img=Rank49|exp=282 600 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Полковник|img=Rank50|exp=295 000 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Бригадный генерал|img=Rank51|exp=307 700 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Генерал-майор|img=Rank52|exp=320 600 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Генерал-лейтенант|img=Rank53|exp=333 800 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Генерал-полковник|img=Rank54|exp=347 300 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Генерал|img=Rank55|exp=361 100 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Генерал армии|img=Rank56|exp=375 100 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Главнокомандующий|img=Rank57|exp=389 500 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Маршал|img=Rank58|exp=404 100 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Верховный главнокомандующий|img=Rank59|exp=419 000 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Warface|img=Rank60|exp=434 100 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Бессмертные': Лейтенант|img=Rank61|exp=449 600 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Бессмертные': Ст. лейтенант|img=Rank62|exp=465 300 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Бессмертные': Капитан|img=Rank63|exp=481 300 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Бессмертные': Майор|img=Rank64|exp=497 600 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Бессмертные': Подполковник|img=Rank65|exp=514 200 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Бессмертные': Полковник|img=Rank66|exp=531 000 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Бессмертные': Генерал-майор|img=Rank67|exp=548 100 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Бессмертные': Генерал-лейт.|img=Rank68|exp=565 600 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Бессмертные': Генерал-полк.|img=Rank69|exp=583 300 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Бессмертные': Маршал|img=Rank70|exp=601 200 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Владыки Войны': Лейтенант|img=Rank71|exp=619 500 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Владыки Войны': Ст. лейтенант|img=Rank72|exp=638 100 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Владыки Войны': Капитан|img=Rank73|exp=656 900 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Владыки Войны': Майор|img=Rank74|exp=676 000 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Владыки Войны': Подполковник|img=Rank75|exp=695 400 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Владыки Войны': Полковник|img=Rank76|exp=715 100 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Владыки Войны': Генерал-майор|img=Rank77|exp=735 100 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Владыки Войны': Генерал-лейт.|img=Rank78|exp=755 300 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Владыки Войны': Генерал-полк.|img=Rank79|exp=775 900 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Владыки Войны': Маршал|img=Rank80|exp=796 700 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Вестники Смерти': Лейтенант|img=Rank81|exp=817 800 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Вестники Смерти': Ст. лейтенант|img=Rank82|exp=839 200 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Вестники Смерти': Капитан|img=Rank83|exp=860 900 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Вестники Смерти': Майор|img=Rank84|exp=882 900 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Вестники Смерти': Подполковник|img=Rank85|exp=905 200 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Вестники Смерти': Полковник|img=Rank86|exp=927 800 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name=Вестники Смерти': Генерал-майор|img=Rank87|exp=950 600 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Вестники Смерти': Генерал-лейт.|img=Rank88|exp=973 700 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Вестники Смерти': Генерал-полк.|img=Rank89|exp=997 200 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Вестники Смерти': Маршал|img=Rank90|exp=1 020 900 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Стальной Легион': Лейтенант|img=Rank91|exp=1 044 900 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Стальной Легион': Ст. лейтенант|img=Rank92|exp=1 069 200 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Стальной Легион': Капитан|img=Rank93|exp=1 093 800 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Стальной Легион': Майор|img=Rank94|exp=1 118 600 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Стальной Легион': Подполковник|img=Rank95|exp=1 143 800 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Стальной Легион': Полковник|img=Rank96|exp=1 169 300 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Стальной Легион': Генерал-майор|img=Rank97|exp=1 195 000 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Стальной Легион': Генерал-лейт.|img=Rank98|exp=1 221 000 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Стальной Легион': Генерал-полк.|img=Rank99|exp=1 247 400 XP}}&lt;br /&gt;
{{TestExpcurve1|name='Стальной Легион': Маршал|img=Rank100|exp=1 274 000 XP}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
