<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://ru.warface.com/wiki/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://ru.warface.com/wiki/index.php?feed=atom&amp;target=Affr&amp;title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3AContributions%2FAffr</id>
		<title>Warface Wiki - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ru.warface.com/wiki/index.php?feed=atom&amp;target=Affr&amp;title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3AContributions%2FAffr"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ru.warface.com/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:Contributions/Affr"/>
		<updated>2026-04-12T21:54:03Z</updated>
		<subtitle> </subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>https://ru.warface.com/wiki/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5</id>
		<title>Дополнительное оружие</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ru.warface.com/wiki/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5"/>
				<updated>2025-03-27T18:55:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Affr: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{путь}}&amp;lt;div class=wf_block style=padding:0&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;h3 align=center style=&amp;quot;background-color:#e3e3e3; border-bottom:1px solid #c6c6c6; font-size:13px; margin:0; padding:6px 8px&amp;quot;&amp;gt;Оружие&amp;lt;/h3&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|cellpadding=0 cellspacing=0 style=&amp;quot;background-color:transparent; padding:10px; text-align:center&amp;quot; width=100%&lt;br /&gt;
|width=12.5%|[[image:ClassRiflemanIconSubs.png|x50px|link=Оружие штурмовика]]&lt;br /&gt;
|width=12.5%|[[image:ClassMedicIconSubs.png|x50px|link=Оружие медика]]&lt;br /&gt;
|width=12.5%|[[image:ClassEngineerIconSubs.png|x50px|link=Оружие инженера]]&lt;br /&gt;
|width=12.5%|[[image:ClassSniperIconSubs.png|x50px|link=Оружие снайпера]]&lt;br /&gt;
|width=12.5%|[[image:ClassIconHeavy.png|x50px|link=Оружие СЭДа]]&lt;br /&gt;
|width=12.5%|[[image:Image icon secondary weapons1.png|x55px|link=Дополнительное оружие]]&lt;br /&gt;
|width=12.5%|[[image:Image icon melee weapons1.png|x55px|link=Оружие ближнего боя]]&lt;br /&gt;
|width=12.5%|[[image:Image icon explosives1.png|x50px|link=Взрывчатка]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|cellspacing=0 class=sortable style=&amp;quot;background-color:#e8e8e8;border:1px solid #c6c6c6;border-radius:3px;box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,0.13),0 0 0 rgba(0,0,0,0.1);margin-bottom:15px;text-align:center;overflow:hidden&amp;quot; width=100%&lt;br /&gt;
|height=25px style=background:#e3e3e3 title=&amp;quot;Название&amp;quot;|&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;Название&amp;lt;/b&amp;gt;||style=background:#e3e3e3 title=&amp;quot;Урон&amp;quot; width=6%|&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;У&amp;lt;/b&amp;gt;||style=background:#e3e3e3 title=&amp;quot;Дальность стрельбы&amp;quot; width=6%|&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;Д&amp;lt;/b&amp;gt;||style=background:#e3e3e3 title=&amp;quot;Темп стрельбы&amp;quot; width=6%|&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;ТС&amp;lt;/b&amp;gt;||style=background:#e3e3e3 title=&amp;quot;Точность стрельбы от бедра (без учёта установленных модулей)&amp;quot; width=6%|&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;ТБ&amp;lt;/b&amp;gt;||style=background:#e3e3e3 title=&amp;quot;Точность стрельбы в прицеле (без учёта установленных модулей)&amp;quot; width=6%|&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;ТП&amp;lt;/b&amp;gt;||style=background:#e3e3e3 title=&amp;quot;Ёмкость магазина&amp;quot; width=6%|&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;ЁМ&amp;lt;/b&amp;gt;||style=background:#e3e3e3 title=&amp;quot;Боезапас&amp;quot; width=6%|&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;БЗ&amp;lt;/b&amp;gt;||style=background:#e3e3e3 title=&amp;quot;Принцип стрельбы&amp;quot; width=6%|&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;ПС&amp;lt;/b&amp;gt;||style=background:#e3e3e3 title=&amp;quot;Разрешено для Рейтингового PvP&amp;quot; width=6%|&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;РМ&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt53|Н=Sulun Arms SR 410700|У=720|Д=6|ТС=120.00|ТП=74.80|ТБ=46.00|ЁМ=5|БЗ=80|О= средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt53_gold01|Н=Золотой Sulun Arms SR 410700|У=729|Д=6.2|ТС=120.00|ТП=74.80|ТБ=46.00|ЁМ=5|БЗ=80|О= средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt52|Н=ST Kinetics CPW|У=108|Д=5|ТС=950.00|ТП=99.19|ТБ=86.50|ЁМ=15|БЗ=210|О= средняя|ПС=А|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt52_gold01|Н=Золотой ST Kinetics CPW|У=108|Д=5.5|ТС=960.00|ТП=99.19|ТБ=86.50|ЁМ=15|БЗ=210|О= средняя|ПС=А|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt50|Н=Taurus Raging Hunter|У=350|Д=16|ТС=160.00|ТП=99.19|ТБ=83.75|ЁМ=5|БЗ=72|О=сильная|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt50_gold01|Н=Золотой Taurus Raging Hunter|У=355|Д=16|ТС=165.00|ТП=99.19|ТБ=83.75|ЁМ=5|БЗ=72|О=сильная|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt49|Н=Mauser C96 Custom|У=100|Д=11|ТС=400.00|ТП=94.00|ТБ=80.00|ЁМ=20|БЗ=180|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt49_gold01|Н=Золотой Mauser C96 Custom|У=100|Д=12|ТС=400.00|ТП=94.00|ТБ=80.00|ЁМ=20|БЗ=180|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt45|Н=Пистолет Макарова|У=135|Д=11|ТС=300.00|ТП=97.75|ТБ=81.25|ЁМ=8|БЗ=56|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt45_gold01|Н=Золотой пистолет Макарова|У=135|Д=11|ТС=300.00|ТП=97.75|ТБ=81.25|ЁМ=9|БЗ=81|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt14|Н=SIG Sauer P226|У=155|Д=10|ТС=270.00|ТП=98.15|ТБ=87.00|ЁМ=20|БЗ=120|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt14_gold01|Н=Золотой SIG Sauer P226|У=155|Д=10.5|ТС=275.00|ТП=98.15|ТБ=87.00|ЁМ=22|БЗ=150|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt33|Н=S&amp;amp;W M&amp;amp;P R8|У=120|Д=15|ТС=280.00|ТП=97.90|ТБ=85.15|ЁМ=8|БЗ=48|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt33_gold01|Н=Золотой S&amp;amp;W M&amp;amp;P R8|У=122|Д=15|ТС=290.00|ТП=97.90|ТБ=85.15|ЁМ=8|БЗ=48|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt42|Н=Ruger Mk IV Lite|У=115|Д=11|ТС=300.00|ТП=97.80|ТБ=86.11|ЁМ=16|БЗ=80|О=слабая|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt42_gold01|Н=Золотой Ruger Mk IV Lite|У=115|Д=11|ТС=305.00|ТП=97.80|ТБ=86.11|ЁМ=17|БЗ=85|О=слабая|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt39|Н=Kel-Tec SUB2000|У=130|Д=15|ТС=250.00|ТП=98.80|ТБ=89.32|ЁМ=17|БЗ=85|О=слабая.|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt39_gold01|Н=Золотой Kel-Tec SUB2000|У=130|Д=15.5|ТС=255.00|ТП=98.80|ТБ=89.32|ЁМ=18|БЗ=90|О=слабая.|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt36|Н=TEC-9|У=65|Д=9|ТС=680.00|ТП=94.40|ТБ=85.60|ЁМ=26|БЗ=182|О=средняя|ПС=А|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt36_gold01|Н=Золотой TEC-9|У=67|Д=9|ТС=690.00|ТП=94.40|ТБ=85.60|ЁМ=30|БЗ=210|О=средняя|ПС=А|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt37|Н=CZ 75 Czechmate Parrot|У=115|Д=13|ТС=300.00|ТП=97.71|ТБ=83.30|ЁМ=15|БЗ=120|О=слабая|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt37_gold01|Н=Золотой CZ 75 Czechmate Parrot|У=117|Д=13|ТС=310.00|ТП=97.71|ТБ=83.30|ЁМ=20|БЗ=160|О=слабая|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|Н=CZ 75 Czechmate Parrot{{!}}Элитный CZ 75 Czechmate Parrot (модель 3)|У=115|Д=13|ТС=300.0|ТП=97.7|ТБ=83.0|ЁМ=15|БЗ=120|О=слабая|ПС=П|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt38|Н=Maxim 9|У=220|Д=10|ТС=290.00|ТП=97.84|ТБ=86.42|ЁМ=15|БЗ=120|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt38_gold01|Н=Золотой Maxim 9|У=225|Д=10|ТС=300.00|ТП=97.84|ТБ=86.42|ЁМ=20|БЗ=160|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt48|Н=Обрез «Лупара»|У=67*9|Д=4|ТС=225.00|ТП=68.31|ТБ=61.00|ЁМ=2|БЗ=32|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt16|Н=Colt M1911A1|У=130|Д=12|ТС=290.00|ТП=99.65|ТБ=82.50|ЁМ=7|БЗ=56|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt46|Н=H&amp;amp;K VP9 Match|У=130|Д=11.5|ТС=300.00|ТП=98.08|ТБ=87.94|ЁМ=20|БЗ=120|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt46_gold01|Н=Золотой H&amp;amp;K VP9 Match|У=130|Д=12|ТС=300.00|ТП=98.08|ТБ=87.94|ЁМ=20|БЗ=120|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt05|Н=Browning High Power|У=70|Д=9.5|ТС=300.00|ТП=94.57|ТБ=83.00|ЁМ=15|БЗ=60|О=слабая|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt08|Н=Daewoo K5|У=80|Д=9.5|ТС=330.00|ТП=95.25|ТБ=85.00|ЁМ=13|БЗ=65|О=слабая|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt07|Н=Beretta M9|У=90|Д=9.8|ТС=305.00|ТП=97.20|ТБ=86.00|ЁМ=15|БЗ=75|О=слабая|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|Н=Beretta M9{{!}}Элитная Beretta M9 (модель 1)|У=90|Д=12|ТС=305.0|ТП=98.3|ТБ=86.0|ЁМ=15|БЗ=95|О=слабая|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|Н=Beretta M9{{!}}Элитная Beretta M9 (модель 2)|У=130|Д=10|ТС=325.0|ТП=98.0|ТБ=90.0|ЁМ=15|БЗ=75|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|Н=Beretta M9{{!}}Новогодняя Beretta M9|У=100|Д=11|ТС=325.0|ТП=97.2|ТБ=86.2|ЁМ=15|БЗ=90|О=слабая|ПС=ПА|СП=ПП|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt07_camo07|Н=Beretta M9{{!}}Beretta M9 «Лес»|У=90|Д=12|ТС=305.00|ТП=98.35|ТБ=86.00|ЁМ=15|БЗ=75|О=слабая|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt06|Н=Steyr M9-A1|У=85|Д=9.5|ТС=330.00|ТП=94.00|ТБ=85.00|ЁМ=12|БЗ=60|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|Н=Steyr M9-A1{{!}}Steyr M9-A1 «Вьюга»|У=85|Д=9.5|ТС=345.0|ТП=94.0|ТБ=85.0|ЁМ=12|БЗ=60|О=средняя|ПС=П|СП=НП|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt15|Н=Beretta M93R|У=55|Д=8|ТС=450.00|ТП=94.45|ТБ=85.25|ЁМ=20|БЗ=100|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|Н=Calico M950|У=68|Д=11|ТС=390.0|ТП=96.2|ТБ=75.0|ЁМ=30|БЗ=90|О=средняя|ПС=П|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt22|Н=FN Five-seveN|У=100|Д=12|ТС=300.00|ТП=98.25|ТБ=85.00|ЁМ=20|БЗ=60|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt22_zsd03|Н=FN Five-seveN{{!}}FN Five-seveN «Каратель»|У=100|Д=12|ТС=300.00|ТП=98.25|ТБ=85.00|ЁМ=30|БЗ=120|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt02|Н=Colt Python Elite|У=135|Д=10|ТС=230.00|ТП=96.80|ТБ=83.00|ЁМ=6|БЗ=54|О=сильная|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt34|Н=MPA 930DMG|У=60|Д=9|ТС=700.00|ТП=95.75|ТБ=82.75|ЁМ=21|БЗ=84|О=слабая|ПС=А|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt25|Н=Rhino 60DS|У=130|Д=11|ТС=245.00|ТП=99.60|ТБ=83.12|ЁМ=6|БЗ=66|О=слабая|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt31|Н=Walther P99|У=105|Д=11|ТС=320.00|ТП=98.25|ТБ=87.50|ЁМ=15|БЗ=90|О=слабая|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt26|Н=Mateba Autorevolver|У=140|Д=12|ТС=215.00|ТП=97.17|ТБ=85.85|ЁМ=6|БЗ=66|О=сильная|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt03|Н=H&amp;amp;K USP|У=75|Д=10|ТС=335.00|ТП=93.45|ТБ=83.00|ЁМ=13|БЗ=65|О=слабая|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|Н=H&amp;amp;K USP{{!}}Элитный H&amp;amp;K USP (модель 2)|У=100|Д=10|ТС=335.0|ТП=93.4|ТБ=83.0|ЁМ=16|БЗ=80|О=слабая|ПС=П|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt03_camo02|Н=H&amp;amp;K USP{{!}}H&amp;amp;K USP «Буран»|У=95|Д=11.5|ТС=325.00|ТП=97.05|ТБ=84.00|ЁМ=13|БЗ=65|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt23|Н=QSZ-92|У=100|Д=9.5|ТС=300.00|ТП=94.50|ТБ=87.50|ЁМ=15|БЗ=65|О=слабая|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt27|Н=ПЯ «Грач»|У=105|Д=11|ТС=300.00|ТП=97.95|ТБ=80.25|ЁМ=18|БЗ=72|О=слабая|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt35|Н=Taurus Judge|У=85*8|Д=5|ТС=100.00|ТП=79.00|ТБ=49.00|ЁМ=5|БЗ=50|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt35_gold01|Н=Золотой Taurus Judge|У=85*8|Д=5|ТС=100.00|ТП=79.00|ТБ=49.00|ЁМ=5|БЗ=50|О= средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt01|Н=Desert Eagle|У=135|Д=10|ТС=270.00|ТП=99.57|ТБ=78.75|ЁМ=7|БЗ=56|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt01_gold01|Н=Золотой Desert Eagle|У=135|Д=11|ТС=270.00|ТП=99.57|ТБ=78.75|ЁМ=8|БЗ=56|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|Н=Desert Eagle{{!}}Элитный Desert Eagle (модель 1)|У=140|Д=12|ТС=275.0|ТП=97.8|ТБ=81.2|ЁМ=9|БЗ=54|О=средняя|ПС=П|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|Н=Desert Eagle{{!}}Элитный Desert Eagle (модель 2)|У=135|Д=11|ТС=270.0|ТП=99.6|ТБ=78.8|ЁМ=8|БЗ=64|О=средняя|ПС=П|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt01_bronze01_console|Н=Desert Eagle{{!}}Desert Eagle «Мафиози»|У=135|Д=11|ТС=270.00|ТП=99.57|ТБ=78.75|ЁМ=8|БЗ=56|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt44|Н=Жнец|У=117|Д=13|ТС=300.00|ТП=97.96|ТБ=85.30|ЁМ=17|БЗ=105|О=слабая|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt21|Н=Glock 18C|У=108|Д=5.5|ТС=800.00|ТП=95.60|ТБ=78.00|ЁМ=33|БЗ=99|О=сильная|ПС=А|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt21_gold01|Н=Золотой Glock 18C|У=108|Д=6|ТС=800.00|ТП=95.60|ТБ=78.00|ЁМ=33|БЗ=99|О=сильная|ПС=А|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|Н=Glock 18C{{!}}Элитный Glock 18C (модель 2)Н=Glock 18C|У=108|Д=5.5|ТС=800.00|ТП=95.60|ТБ=78.00|ЁМ=33|БЗ=99|О=сильная|ПС=А|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt30_pink01|Н=Micro Desert Eagle|У=125|Д=7|ТС=350.00|ТП=94.38|ТБ=88.50|ЁМ=7|БЗ=63|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt32|Н=CZ 75-Auto|У=55|Д=9|ТС=625.00|ТП=94.40|ТБ=80.50|ЁМ=26|БЗ=78|О=слабая|ПС=А|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt32_gold01|Н=Золотой CZ 75-Auto|У=55|Д=10|ТС=625.00|ТП=94.40|ТБ=80.50|ЁМ=30|БЗ=90|О=слабая|ПС=А|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt10|Н=АПС|У=60|Д=10|ТС=650.00|ТП=95.35|ТБ=76.75|ЁМ=20|БЗ=100|О=сильная|ПС=А|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt10_camo05|Н=АПС{{!}}АПС «Сталь»|У=65|Д=10|ТС=650.00|ТП=95.35|ТБ=76.75|ЁМ=20|БЗ=100|О=сильная|ПС=А|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt10_hlw01|Н=АПС{{!}}АПС «Антизомби»|У=55|Д=10|ТС=650.00|ТП=95.60|ТБ=78.00|ЁМ=25|БЗ=150|О=сильная|ПС=А|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt66|Н=Пальцестрел|У=135|Д=11|ТС=270.00|ТП=95.40|ТБ=77.00|ЁМ=7|БЗ=56|О=средняя|ПС=ПА}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|Н=Наган М1895|У=130|Д=11.5|ТС=190.0|ТП=97.6|ТБ=75.8|ЁМ=7|БЗ=63|О=средняя|ПС=П|СП=ПП|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt41_ww2|Н=Luger|У=100|Д=11|ТС=280.00|ТП=95.50|ТБ=80.00|ЁМ=8|БЗ=48|О=средняя|ПС=ПА|РМ=1}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt29_fld01|Н=Гидродезинтегратор|У=140|Д=16|ТС=150.00|ТП=97.50|ТБ=99.50|ЁМ=30|БЗ=120|О=средняя|ПС=ПА}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|Н=Новогодняя хлопушка|У=20*10|Д=16|ТС=40.0|ТП=70.0|ТБ=62.5|ЁМ=1|БЗ=20|ПС=П|СП=ПП}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt40|Н=Спрей «Мистер Х»|У=40*5|Д=3|ТС=190.00|ТП=84.38|ТБ=63.00|ЁМ=6|БЗ=30|О=средняя|ПС=ПА}}&lt;br /&gt;
{{weaponrow|ID=pt51_mvt|Н=Снежкомет|У=600|Д=15|ТС=360.00|ТП=96.50|ТБ=83.00|ЁМ=3|БЗ=60|О=средняя|ПС=ПА}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;background-color:#e8e8e8;border:1px solid #c6c6c6;border-radius:3px;box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,0.13),0 0 0 rgba(0,0,0,0.1);margin-bottom:15px;padding:10px&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
  &amp;lt;h3 style=&amp;quot;color:#383838;font-size:14px;padding-top:0&amp;quot;&amp;gt;Принятые сокращения&amp;lt;/h3&amp;gt;&lt;br /&gt;
  {|style=&amp;quot;background-color:#e8e8e8;text-align:center&amp;quot; width=100%&lt;br /&gt;
  |width=2%|&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;У&amp;lt;/b&amp;gt;||width=2%|—||align=left width=46%|урон||width=2%|&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;Д&amp;lt;/b&amp;gt;||—||align=left|дальность стрельбы&lt;br /&gt;
  |-&lt;br /&gt;
  |&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;ТС&amp;lt;/b&amp;gt;||—||align=left|темп стрельбы||&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;ТП&amp;lt;/b&amp;gt;||—||align=left|точность стрельбы в прицеле&lt;br /&gt;
  |-&lt;br /&gt;
  |&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;ТБ&amp;lt;/b&amp;gt;||—||align=left|точность стрельбы от бедра||&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;РМ&amp;lt;/b&amp;gt;||—||align=left|возможность использования в Рейтинговом PvP&lt;br /&gt;
  |-&lt;br /&gt;
  |&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;ЁМ&amp;lt;/b&amp;gt;||—||align=left|ёмкость магазина||&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;ПС&amp;lt;/b&amp;gt;||—||align=left|принцип стрельбы&lt;br /&gt;
  |-&lt;br /&gt;
  |&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;БЗ&amp;lt;/b&amp;gt;||—||align=left|боезапас||&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;А&amp;lt;/b&amp;gt;||—||align=left|автоматический&lt;br /&gt;
  |-&lt;br /&gt;
  |&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;О&amp;lt;/b&amp;gt;||—||align=left|отдача||&amp;lt;b style=color:#383838&amp;gt;ПА&amp;lt;/b&amp;gt;||—||align=left|полуавтоматический&lt;br /&gt;
  |}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;wf_block&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#e8e8e8;border:1px solid #c6c6c6;border-radius:3px;box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,0.13),0 0 0 rgba(0,0,0,0.1);margin:0 0 15px;padding:10px&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
  &amp;lt;h3 style=&amp;quot;color:#383838;font-size:14px;padding-top:0&amp;quot;&amp;gt;Стартовое оружие&amp;lt;/h3&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Оружейный блок|И=Pt38|Р=130x|Н=Maxim 9|Ц=Базовый предмет}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;wf_block&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#e8e8e8;border:1px solid #c6c6c6;border-radius:3px;box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,0.13),0 0 0 rgba(0,0,0,0.1);margin:0 0 15px;padding:10px&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
  &amp;lt;h3 style=&amp;quot;color:#383838;font-size:14px;padding-top:0&amp;quot;&amp;gt;Стандартное оружие&amp;lt;/h3&amp;gt;&lt;br /&gt;
  &amp;lt;div class=&amp;quot;flex flex-wrap&amp;quot; style=&amp;quot;gap: 8px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Оружейный блок|И=Pt02|Р=130x|Н=Colt Python Elite|Ц={{Ui/currencies/parts-small}}}}    &lt;br /&gt;
{{Оружейный блок|И=Pt04|Р=150x|Н=Calico M950|Ц={{Ui/currencies/parts-small}}}}    &lt;br /&gt;
{{Оружейный блок|И=Pt06|Р=130x|Н=Steyr M9-A1|Ц={{Ui/currencies/parts-small}}}}   &lt;br /&gt;
{{Оружейный блок|И=Pt15|Р=130x|Н=Beretta M93R}}    &lt;br /&gt;
{{Оружейный блок|И=Pt22|Р=130x|Н=FN Five-seveN|Ц={{Ui/currencies/parts-small}}}}&lt;br /&gt;
{{Оружейный блок|И=Pt25|Р=130x|Н=Rhino 60DS}}    &lt;br /&gt;
{{Оружейный блок|И=Pt26|Р=130x|Н=Mateba Autorevolver}}    &lt;br /&gt;
{{Оружейный блок|И=Pt31|Р=130x|Н=Walther P99}}&lt;br /&gt;
{{Оружейный блок|И=Pt34|Р=150x|Н=MPA 930DMG|Ц={{Ui/currencies/parts-small}}}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
